Hus i hela Sverige

Hitta ditt nya hus på listan med lediga hus nedan. Vi har samlat nästan alla lediga hus i hela landet, så om du söker villa, radhus eller hus har du kommit helt rätt. Lycka till! Mer info om lediga hus.

Söker du hyra eller köp?Hyra/Köp
Vilken storlek sökes?Storlek
Ytterligare filtreringarFilter
Hyresperiod
Hyra per månad
Max pris
Filtrera sökningSök
15 826 bostäder hittade

Vanliga frågor

Statistik över utvecklingen av lediga hus under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga hus under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga hus på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya hus som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus över tid, samlad statistik över nya hus över tid, samlad statistik över uthyrda hus över tid,samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.

Datum Alla lediga hus Nya lediga hus Uthyrda eller sålda hus
9. november 2024 15739 280 251
8. november 2024 15710 155 137
7. november 2024 15692 133 211
6. november 2024 15770 178 191
5. november 2024 15783 318 355
4. november 2024 15820 108 205
3. november 2024 15917 134 119
2. november 2024 15902 295 268
1. november 2024 15875 339 342
31. oktober 2024 15878 190 101
30. oktober 2024 15789 367 131
29. oktober 2024 15553 171 188
28. oktober 2024 15570 115 510
27. oktober 2024 15965 122 147
26. oktober 2024 15990 283 297
25. oktober 2024 16004 236 229
24. oktober 2024 15997 546 614
23. oktober 2024 16065 186 196
22. oktober 2024 16075 134 141
21. oktober 2024 16082 118 106
20. oktober 2024 16070 259 293
19. oktober 2024 16104 219 163
18. oktober 2024 16048 171 155
17. oktober 2024 16032 224 258
16. oktober 2024 16066 107 131
15. oktober 2024 16090 199 239
14. oktober 2024 16130 95 86
13. oktober 2024 16121 159 147
12. oktober 2024 16109 298 200
11. oktober 2024 16011 206 165
10. oktober 2024 15970 496 0

Vad är ett hus?

Det finns olika typer av hus, däribland enfamiljshus, radhus och flerfamiljshus. Ett hus kan även vara ett fritidshus eller ett semesterhem.

Ett hus är ett typiskt ett större boende som ofta har flera våningar. Det är vanligtvis ett fristående hus som är omgivet av en trädgård eller en annan form av utomhusyta. Ett hus består vanligtvis av ett antal rum, som ett kök, ett vardagsrum, ett sovrum och ett badrum. Det kan också ha ett garage, ett förråd eller ett kontor.