Bostadsrätt i Stockholm
Hitta bostadsrätt i Stockholm på listan med lediga bostadsrätter nedan. Vi har samlat nästan alla lediga bostadsrätter i Stockholm, så om du söker bostadsrätt i Stockholm har du kommit helt rätt. Hitta bostadsrätt i Stockholm här. Lycka till! Mer info om lediga bostadsrätter i Stockholm.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter i Stockholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter i Stockholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostadsrätter i Stockholm på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Stockholm som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Stockholm som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter i Stockholm över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter i Stockholm över tid,samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Stockholm över tid.
Datum | Alla lediga bostadsrätter | Nya lediga bostadsrätter | Uthyrda eller sålda bostadsrätter |
---|---|---|---|
2. december 2024 | 789 | 10 | 0 |
1. december 2024 | 779 | 15 | 16 |
30. november 2024 | 780 | 23 | 16 |
29. november 2024 | 773 | 10 | 15 |
28. november 2024 | 778 | 15 | 42 |
27. november 2024 | 805 | 26 | 62 |
26. november 2024 | 841 | 34 | 42 |
25. november 2024 | 849 | 12 | 0 |
24. november 2024 | 837 | 26 | 25 |
23. november 2024 | 836 | 17 | 15 |
22. november 2024 | 834 | 7 | 18 |
21. november 2024 | 845 | 10 | 51 |
20. november 2024 | 886 | 33 | 72 |
19. november 2024 | 925 | 45 | 33 |
18. november 2024 | 913 | 24 | 0 |
17. november 2024 | 889 | 20 | 22 |
16. november 2024 | 891 | 29 | 21 |
15. november 2024 | 883 | 14 | 21 |
14. november 2024 | 890 | 12 | 21 |
13. november 2024 | 899 | 37 | 65 |
12. november 2024 | 927 | 43 | 42 |
11. november 2024 | 926 | 30 | 0 |
10. november 2024 | 896 | 24 | 12 |
9. november 2024 | 884 | 36 | 27 |
8. november 2024 | 875 | 17 | 0 |
7. november 2024 | 858 | 19 | 47 |
6. november 2024 | 886 | 25 | 29 |
5. november 2024 | 890 | 64 | 65 |
4. november 2024 | 891 | 30 | 8 |
3. november 2024 | 869 | 19 | 12 |
2. november 2024 | 862 | 42 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter i Stockholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostadsrätter i Stockholm under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter i Stockholm över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter i Stockholm över tid, samlad statistik över uthyrda bostadsrätter i Stockholm över tid, samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Stockholm över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Stockholm över tid.
Bostadsrätter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 791 |
Antal nya bostäder sedan igår | 10 |
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 48 987 |