Radhus till salu, Västerort, Lingonrisgränd
Lingonrisgränd, Stockholm Västerort- Radhus till salu
- 118 m2
- 3 495 000 kr.
- Radhus till salu
- 118 m2
- 3 495 000 kr.
Radhus till salu, Västerort, Lingonrisgränd
Fakta
Rapportera fel- 4698113
- Radhus
- 118 m2
- 3 495 000 SEK
Radhus till salu i Västerort
Information och data
Liknande bostäder
-
85 m2 radhus att hyra i Sundbyberg, Ryttmästarvägen
- 21 500 kr.
- 16. december 2024
- 3
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga radhus till salu i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga radhus till salu i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet radhus till salu i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya radhus i Västerort som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal radhus i Västerort som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga radhus till salu i Västerort över tid, samlad statistik över nya radhus till salu i Västerort över tid, samlad statistik över sålda radhus i Västerort över tid.
Datum | Alla radhus till salu | Nya radhus att hyra | Sålda radhus |
---|---|---|---|
8. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 20 | 0 | 1 |
6. november 2024 | 21 | 1 | 1 |
5. november 2024 | 21 | 2 | 1 |
4. november 2024 | 20 | 1 | 0 |
3. november 2024 | 19 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 19 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 19 | 0 | 1 |
31. oktober 2024 | 20 | 1 | 1 |
30. oktober 2024 | 20 | 1 | 0 |
29. oktober 2024 | 19 | 0 | 2 |
28. oktober 2024 | 21 | 1 | 1 |
27. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 21 | 1 | 2 |
25. oktober 2024 | 22 | 1 | 0 |
24. oktober 2024 | 21 | 2 | 2 |
23. oktober 2024 | 21 | 3 | 4 |
22. oktober 2024 | 22 | 3 | 0 |
21. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 19 | 1 | 1 |
18. oktober 2024 | 19 | 1 | 0 |
17. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 18 | 1 | 0 |
15. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
13. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
11. oktober 2024 | 17 | 1 | 0 |
10. oktober 2024 | 16 | 0 | 0 |
9. oktober 2024 | 16 | 0 | 0 |
Statistik över lediga radhus till salu i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av radhus till salu i Västerort. Se också samlad statistik över alla lediga radhus till salu i Västerort över tid, samlad statistik över nya radhus till salu i Västerort över tid, samlad statistik över sålda radhus i Västerort över tid.
Radhus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 21 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 2 204 |