Radhus till salu, Stockholms län, Gränsvägen
Gränsvägen, Område ej specificerat- Radhus till salu
- 106 m2
- 4 195 000 kr.
- Radhus till salu
- 106 m2
- 4 195 000 kr.
Fakta
Rapportera fel- 4758114
- Radhus
- 106 m2
- 4 195 000 SEK
Radhus till salu i Stockholms län
Område: Stockholm —
Information och data
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga radhus till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga radhus till salu i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet radhus till salu i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya radhus i Område ej specificerat som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal radhus i Område ej specificerat som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga radhus till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya radhus till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda radhus i Område ej specificerat över tid.
Datum | Alla radhus till salu | Nya radhus att hyra | Sålda radhus |
---|---|---|---|
22. november 2024 | 6 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 6 | 2 | 0 |
20. november 2024 | 4 | 0 | 21 |
19. november 2024 | 25 | 0 | 1 |
18. november 2024 | 26 | 0 | 9 |
17. november 2024 | 35 | 9 | 0 |
16. november 2024 | 26 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 26 | 1 | 2 |
14. november 2024 | 27 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 27 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 27 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 27 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 27 | 2 | 0 |
9. november 2024 | 25 | 1 | 1 |
8. november 2024 | 25 | 1 | 0 |
7. november 2024 | 24 | 1 | 0 |
6. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 23 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 23 | 0 | 1 |
31. oktober 2024 | 24 | 1 | 1 |
30. oktober 2024 | 24 | 3 | 0 |
29. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 21 | 1 | 1 |
26. oktober 2024 | 21 | 1 | 0 |
25. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
Statistik över lediga radhus till salu i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av radhus till salu i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga radhus till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya radhus till salu i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över sålda radhus i Område ej specificerat över tid.
Radhus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 6 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 664 |