Lägenhet till salu, Västerort, Kratsbodavägen
Kratsbodavägen, Stockholm Västerort- Lägenhet till salu
- 42 m2
- Lägenhet till salu
- 42 m2
Fakta
Rapportera fel- 4840165
- Lägenhet
- 42 m2
- 2
- Ej angivet
Lägenhet till salu i Västerort
Information och data
Denna lägenhet ligger på Kratsbodavägen i Västerort. Västerort har postnummer 16865, och ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 42 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Västerort som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Västerort som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Västerort över tid.
Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
---|---|---|---|
14. november 2024 | 442 | 4 | 4 |
13. november 2024 | 442 | 1 | 1 |
12. november 2024 | 442 | 0 | 2 |
11. november 2024 | 444 | 0 | 2 |
10. november 2024 | 446 | 9 | 1 |
9. november 2024 | 438 | 4 | 4 |
8. november 2024 | 438 | 5 | 7 |
7. november 2024 | 440 | 4 | 6 |
6. november 2024 | 442 | 4 | 7 |
5. november 2024 | 445 | 14 | 10 |
4. november 2024 | 441 | 3 | 3 |
3. november 2024 | 441 | 3 | 0 |
2. november 2024 | 438 | 3 | 2 |
1. november 2024 | 437 | 42 | 43 |
31. oktober 2024 | 438 | 39 | 0 |
30. oktober 2024 | 399 | 134 | 0 |
29. oktober 2024 | 265 | 4 | 0 |
28. oktober 2024 | 261 | 0 | 42 |
27. oktober 2024 | 303 | 1 | 4 |
26. oktober 2024 | 306 | 7 | 2 |
25. oktober 2024 | 301 | 5 | 0 |
24. oktober 2024 | 296 | 26 | 21 |
23. oktober 2024 | 291 | 1 | 8 |
22. oktober 2024 | 298 | 1 | 1 |
21. oktober 2024 | 298 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 298 | 10 | 10 |
19. oktober 2024 | 298 | 8 | 0 |
18. oktober 2024 | 290 | 3 | 2 |
17. oktober 2024 | 289 | 16 | 16 |
16. oktober 2024 | 289 | 14 | 0 |
15. oktober 2024 | 275 | 1 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Västerort. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Västerort över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 465 |
Antal nya bostäder sedan igår | 4 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 4 |
Lediga m2 totalt | 26 512 |