Lägenhet till salu, Västerort, Runda vägen
Runda vägen, Stockholm Västerort- Lägenhet till salu
- 115 m2
- Lägenhet till salu
- 115 m2
Lägenhet till salu, Västerort, Runda vägen
Fakta
Rapportera fel- 4354603
- Lägenhet
- 115 m2
- 5
- Ej angivet
Lägenhet till salu i Västerort
Bostaden har 5 rum
Information och data
Denna lägenhet ligger på Runda vägen i Västerort. Västerort har postnummer 16751, och ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 115 m2 fördelat på 5 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Västerort som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Västerort som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Västerort över tid.
Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 438 | 39 | 0 |
30. oktober 2024 | 399 | 134 | 0 |
29. oktober 2024 | 265 | 4 | 0 |
28. oktober 2024 | 261 | 0 | 42 |
27. oktober 2024 | 303 | 1 | 4 |
26. oktober 2024 | 306 | 7 | 2 |
25. oktober 2024 | 301 | 5 | 0 |
24. oktober 2024 | 296 | 26 | 21 |
23. oktober 2024 | 291 | 1 | 8 |
22. oktober 2024 | 298 | 1 | 1 |
21. oktober 2024 | 298 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 298 | 10 | 10 |
19. oktober 2024 | 298 | 8 | 0 |
18. oktober 2024 | 290 | 3 | 2 |
17. oktober 2024 | 289 | 16 | 16 |
16. oktober 2024 | 289 | 14 | 0 |
15. oktober 2024 | 275 | 1 | 0 |
14. oktober 2024 | 274 | 0 | 3 |
13. oktober 2024 | 277 | 3 | 0 |
12. oktober 2024 | 274 | 3 | 3 |
11. oktober 2024 | 274 | 3 | 0 |
10. oktober 2024 | 271 | 1 | 6 |
9. oktober 2024 | 276 | 5 | 4 |
8. oktober 2024 | 275 | 5 | 0 |
7. oktober 2024 | 270 | 11 | 0 |
6. oktober 2024 | 259 | 2 | 5 |
5. oktober 2024 | 262 | 5 | 10 |
4. oktober 2024 | 267 | 7 | 8 |
3. oktober 2024 | 268 | 5 | 0 |
2. oktober 2024 | 263 | 1 | 17 |
1. oktober 2024 | 279 | 1 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Västerort. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Västerort över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Västerort över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 452 |
Antal nya bostäder sedan igår | 39 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 25 951 |