Lägenhet till salu, Uppsala, Karlsrogatan
Karlsrogatan, Uppsala- Lägenhet till salu
- 51 m2
- 1 995 000 kr.
- Lägenhet till salu
- 51 m2
- 1 995 000 kr.
Lägenhet till salu, Uppsala, Karlsrogatan
Fakta
Rapportera fel- 4906934
- Lägenhet
- 51 m2
- 2
- 1 995 000 SEK
Lägenhet till salu i Uppsala
Information och data
Denna lägenhet ligger på Karlsrogatan i Uppsala. Uppsala har postnummer 75238, och ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 51 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Uppsala över tid.
Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
---|---|---|---|
24. december 2024 | 325 | 2 | 3 |
23. december 2024 | 326 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 326 | 5 | 0 |
21. december 2024 | 321 | 18 | 32 |
20. december 2024 | 335 | 14 | 0 |
19. december 2024 | 321 | 4 | 36 |
18. december 2024 | 353 | 15 | 0 |
17. december 2024 | 338 | 6 | 19 |
16. december 2024 | 351 | 26 | 29 |
15. december 2024 | 354 | 26 | 0 |
14. december 2024 | 328 | 1 | 10 |
13. december 2024 | 337 | 4 | 41 |
12. december 2024 | 374 | 3 | 1 |
11. december 2024 | 372 | 12 | 26 |
10. december 2024 | 386 | 12 | 0 |
9. december 2024 | 374 | 31 | 41 |
8. december 2024 | 384 | 38 | 0 |
7. december 2024 | 346 | 6 | 12 |
6. december 2024 | 352 | 25 | 70 |
5. december 2024 | 397 | 18 | 0 |
4. december 2024 | 379 | 9 | 3 |
3. december 2024 | 373 | 16 | 18 |
2. december 2024 | 375 | 5 | 0 |
1. december 2024 | 370 | 38 | 77 |
30. november 2024 | 409 | 33 | 0 |
29. november 2024 | 376 | 10 | 0 |
28. november 2024 | 366 | 4 | 63 |
27. november 2024 | 425 | 11 | 17 |
26. november 2024 | 431 | 8 | 11 |
25. november 2024 | 434 | 4 | 0 |
24. november 2024 | 430 | 10 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Uppsala över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 324 |
Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 3 |
Lediga m2 totalt | 17 772 |