Lägenhet till salu, Uppsala, Storvreta, Kyrsta
Kyrsta, Uppsala- Lägenhet till salu
- Lägenhet till salu
Lägenhet till salu, Uppsala, Storvreta, Kyrsta
Fakta
Rapportera fel- 4548037
- Lägenhet
- Ej angivet
- 7
- Ej angivet
Lägenhet till salu i Uppsala, Storvreta
Information och data
Denna lägenhet ligger på Kyrsta i Uppsala. Uppsala har postnummer 74391, och ligger i Uppsala län. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Uppsala över tid.
Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
---|---|---|---|
17. december 2024 | 338 | 6 | 19 |
16. december 2024 | 351 | 26 | 29 |
15. december 2024 | 354 | 26 | 0 |
14. december 2024 | 328 | 1 | 10 |
13. december 2024 | 337 | 4 | 41 |
12. december 2024 | 374 | 3 | 1 |
11. december 2024 | 372 | 12 | 26 |
10. december 2024 | 386 | 12 | 0 |
9. december 2024 | 374 | 31 | 41 |
8. december 2024 | 384 | 38 | 0 |
7. december 2024 | 346 | 6 | 12 |
6. december 2024 | 352 | 25 | 70 |
5. december 2024 | 397 | 18 | 0 |
4. december 2024 | 379 | 9 | 3 |
3. december 2024 | 373 | 16 | 18 |
2. december 2024 | 375 | 5 | 0 |
1. december 2024 | 370 | 38 | 77 |
30. november 2024 | 409 | 33 | 0 |
29. november 2024 | 376 | 10 | 0 |
28. november 2024 | 366 | 4 | 63 |
27. november 2024 | 425 | 11 | 17 |
26. november 2024 | 431 | 8 | 11 |
25. november 2024 | 434 | 4 | 0 |
24. november 2024 | 430 | 10 | 8 |
23. november 2024 | 428 | 3 | 9 |
22. november 2024 | 434 | 6 | 11 |
21. november 2024 | 439 | 44 | 0 |
20. november 2024 | 395 | 15 | 425 |
19. november 2024 | 805 | 21 | 0 |
18. november 2024 | 784 | 8 | 15 |
17. november 2024 | 791 | 10 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Uppsala över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 351 |
Antal nya bostäder sedan igår | 6 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 19 |
Lediga m2 totalt | 19 229 |