Lägenhet till salu, Södertälje, Villavägen
Villavägen, Södertälje- Lägenhet till salu
- 895 000 kr.
- Lägenhet till salu
- 895 000 kr.
Fakta
Rapportera fel- 4560840
- Lägenhet
- Ej angivet
- 895 000 SEK
Lägenhet till salu i Södertälje
Information och data
Denna lägenhet ligger på Villavägen i Södertälje. Södertälje har postnummer 15103, och ligger i Stockholms län. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Södertälje under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Södertälje under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Södertälje på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södertälje som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södertälje som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Södertälje över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Södertälje över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Södertälje över tid.
Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 85 | 0 | 1 |
19. november 2024 | 86 | 10 | 0 |
18. november 2024 | 76 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 76 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 76 | 5 | 0 |
15. november 2024 | 71 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 71 | 0 | 1 |
13. november 2024 | 72 | 1 | 0 |
12. november 2024 | 71 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 71 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 71 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 71 | 3 | 2 |
8. november 2024 | 70 | 2 | 0 |
7. november 2024 | 68 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 68 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 68 | 33 | 0 |
4. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 35 | 2 | 2 |
31. oktober 2024 | 35 | 2 | 0 |
30. oktober 2024 | 33 | 16 | 0 |
29. oktober 2024 | 17 | 1 | 0 |
28. oktober 2024 | 16 | 0 | 2 |
27. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 18 | 1 | 2 |
23. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Södertälje
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Södertälje. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Södertälje över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Södertälje över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Södertälje över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 85 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 4 045 |