Lägenhet till salu, Söderort, Bagarfruvägen
Bagarfruvägen, Stockholm Söderort- Lägenhet till salu
- 22 m2
- 1 395 000 kr.
- Lägenhet till salu
- 22 m2
- 1 395 000 kr.
Fakta
Rapportera fel- 4770152
- Lägenhet
- 22 m2
- 1
- 1 395 000 SEK
Lägenhet till salu i Söderort
Information och data
Denna lägenhet ligger på Bagarfruvägen i Söderort. Söderort har postnummer 12867, och ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 22 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Söderort som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Söderort som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Söderort över tid.
Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 290 | 5 | 107 |
19. november 2024 | 392 | 1 | 3 |
18. november 2024 | 394 | 7 | 6 |
17. november 2024 | 393 | 4 | 0 |
16. november 2024 | 389 | 5 | 0 |
15. november 2024 | 384 | 4 | 15 |
14. november 2024 | 395 | 3 | 3 |
13. november 2024 | 395 | 0 | 4 |
12. november 2024 | 399 | 4 | 4 |
11. november 2024 | 399 | 1 | 0 |
10. november 2024 | 398 | 9 | 4 |
9. november 2024 | 393 | 12 | 5 |
8. november 2024 | 386 | 14 | 8 |
7. november 2024 | 380 | 4 | 3 |
6. november 2024 | 379 | 3 | 4 |
5. november 2024 | 380 | 8 | 5 |
4. november 2024 | 377 | 3 | 4 |
3. november 2024 | 378 | 3 | 0 |
2. november 2024 | 375 | 8 | 0 |
1. november 2024 | 367 | 106 | 109 |
31. oktober 2024 | 370 | 100 | 0 |
30. oktober 2024 | 270 | 115 | 0 |
29. oktober 2024 | 155 | 3 | 1 |
28. oktober 2024 | 153 | 0 | 86 |
27. oktober 2024 | 239 | 1 | 5 |
26. oktober 2024 | 243 | 6 | 4 |
25. oktober 2024 | 241 | 9 | 0 |
24. oktober 2024 | 232 | 12 | 13 |
23. oktober 2024 | 233 | 1 | 10 |
22. oktober 2024 | 242 | 2 | 2 |
21. oktober 2024 | 242 | 0 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Söderort över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Söderort över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 323 |
Antal nya bostäder sedan igår | 5 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 107 |
Lediga m2 totalt | 18 639 |