Lägenhet till salu, Södermalm, Heleneborgsgatan
Heleneborgsgatan, Stockholm Södermalm- Lägenhet till salu
- 26 m2
- Lägenhet till salu
- 26 m2
Lägenhet till salu, Södermalm, Heleneborgsgatan
Fakta
Rapportera fel- 4899334
- Lägenhet
- 26 m2
- 1
- Ej angivet
Lägenhet till salu på Södermalm
Bostaden har 1 rum
Information och data
Denna lägenhet ligger på Heleneborgsgatan i Södermalm. Södermalm har postnummer 11732, och ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 26 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter till salu på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter till salu i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter till salu i Södermalm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södermalm som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södermalm som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Södermalm över tid.
Datum | Alla lägenheter till salu | Nya lägenheter att hyra | Sålda lägenheter |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 118 | 5 | 10 |
19. december 2024 | 123 | 2 | 29 |
18. december 2024 | 150 | 32 | 34 |
17. december 2024 | 152 | 25 | 0 |
16. december 2024 | 127 | 0 | 1 |
15. december 2024 | 128 | 1 | 1 |
14. december 2024 | 128 | 3 | 4 |
13. december 2024 | 129 | 6 | 12 |
12. december 2024 | 135 | 3 | 3 |
11. december 2024 | 135 | 0 | 2 |
10. december 2024 | 137 | 2 | 2 |
9. december 2024 | 137 | 2 | 0 |
8. december 2024 | 135 | 1 | 2 |
7. december 2024 | 136 | 5 | 14 |
6. december 2024 | 145 | 1 | 0 |
5. december 2024 | 144 | 2 | 3 |
4. december 2024 | 145 | 0 | 3 |
3. december 2024 | 148 | 2 | 4 |
2. december 2024 | 150 | 0 | 1 |
1. december 2024 | 151 | 2 | 2 |
30. november 2024 | 151 | 11 | 10 |
29. november 2024 | 150 | 5 | 3 |
28. november 2024 | 148 | 5 | 9 |
27. november 2024 | 152 | 2 | 3 |
26. november 2024 | 153 | 0 | 6 |
25. november 2024 | 159 | 1 | 3 |
24. november 2024 | 161 | 6 | 6 |
23. november 2024 | 161 | 2 | 3 |
22. november 2024 | 162 | 6 | 11 |
21. november 2024 | 167 | 7 | 0 |
20. november 2024 | 160 | 3 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter till salu på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter till salu i Södermalm. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter till salu i Södermalm över tid, samlad statistik över sålda lägenheter i Södermalm över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 137 |
Antal nya bostäder sedan igår | 5 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 10 |
Lediga m2 totalt | 6 573 |