Hus till salu, Uppsala, Almunge, Almunge-Gränby
Almunge-Gränby, Uppsala- Hus till salu
- 103 m2
- 2 300 000 kr.
- Hus till salu
- 103 m2
- 2 300 000 kr.
Hus till salu, Uppsala, Almunge, Almunge-Gränby
Fakta
Rapportera fel- 4908619
- Hus
- 103 m2
- 4
- 2 300 000 SEK
Hus till salu i Uppsala, Almunge
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda hus i Uppsala över tid.
Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
---|---|---|---|
26. december 2024 | 82 | 3 | 0 |
25. december 2024 | 79 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 79 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 79 | 2 | 4 |
22. december 2024 | 81 | 3 | 0 |
21. december 2024 | 78 | 0 | 2 |
20. december 2024 | 80 | 1 | 1 |
19. december 2024 | 80 | 2 | 0 |
18. december 2024 | 78 | 0 | 3 |
17. december 2024 | 81 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 81 | 1 | 3 |
15. december 2024 | 83 | 2 | 0 |
14. december 2024 | 81 | 1 | 3 |
13. december 2024 | 83 | 1 | 5 |
12. december 2024 | 87 | 1 | 0 |
11. december 2024 | 86 | 1 | 1 |
10. december 2024 | 86 | 2 | 1 |
9. december 2024 | 85 | 3 | 3 |
8. december 2024 | 85 | 7 | 12 |
7. december 2024 | 90 | 8 | 0 |
6. december 2024 | 82 | 1 | 5 |
5. december 2024 | 86 | 1 | 1 |
4. december 2024 | 86 | 2 | 3 |
3. december 2024 | 87 | 2 | 0 |
2. december 2024 | 85 | 1 | 0 |
1. december 2024 | 84 | 5 | 11 |
30. november 2024 | 90 | 2 | 0 |
29. november 2024 | 88 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 88 | 2 | 5 |
27. november 2024 | 91 | 2 | 3 |
26. november 2024 | 92 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda hus i Uppsala över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 82 |
Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 11 708 |