Hus till salu, Upplands-Bro, SMIDÖVÄGEN
SMIDÖVÄGEN, Upplands-Bro- Hus till salu
- 204 m2
- 10 000 000 kr.
- Hus till salu
- 204 m2
- 10 000 000 kr.
Hus till salu, Upplands-Bro, SMIDÖVÄGEN
Fakta
Rapportera fel- 4804890
- Hus
- 204 m2
- 6
- 10 000 000 SEK
Hus till salu i Upplands-Bro
Hus till salu i Upplands-Bro
Bostaden har 6 rum
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Upplands-Bro under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Upplands-Bro under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Upplands-Bro på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Upplands-Bro som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Upplands-Bro som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över sålda hus i Upplands-Bro över tid.
Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
---|---|---|---|
10. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 31 | 1 | 2 |
5. december 2024 | 32 | 1 | 0 |
4. december 2024 | 31 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 31 | 1 | 1 |
2. december 2024 | 31 | 1 | 1 |
1. december 2024 | 31 | 0 | 2 |
30. november 2024 | 33 | 3 | 3 |
29. november 2024 | 33 | 3 | 0 |
28. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 30 | 1 | 2 |
26. november 2024 | 31 | 2 | 5 |
25. november 2024 | 34 | 2 | 0 |
24. november 2024 | 32 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 32 | 2 | 2 |
22. november 2024 | 32 | 1 | 0 |
21. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 31 | 0 | 10 |
19. november 2024 | 41 | 2 | 3 |
18. november 2024 | 42 | 2 | 0 |
17. november 2024 | 40 | 1 | 0 |
16. november 2024 | 39 | 0 | 3 |
15. november 2024 | 42 | 3 | 0 |
14. november 2024 | 39 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 39 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 39 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 39 | 0 | 1 |
10. november 2024 | 40 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Upplands-Bro
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Upplands-Bro. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över sålda hus i Upplands-Bro över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 31 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 4 169 |