Hus till salu, Storuman,
, Storuman- Hus till salu
- 218 m2
- 8 995 000 kr.
![Hus till salu, Storuman, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(4974842)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/326017/Cache/lejlilghed_134.webp)
- Hus till salu
- 218 m2
- 8 995 000 kr.
Hus till salu, Storuman,
Fakta
Rapportera fel- 4974842
- Hus
- 218 m2
- 3
- 8 995 000 SEK
Hus till salu i Storuman
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Umeå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Umeå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Umeå på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Umeå som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Umeå som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Umeå över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Umeå över tid, samlad statistik över sålda hus i Umeå över tid.
Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
---|---|---|---|
18. februari 2025 | 81 | 16 | 0 |
17. februari 2025 | 65 | 0 | 15 |
16. februari 2025 | 80 | 3 | 0 |
15. februari 2025 | 77 | 5 | 6 |
14. februari 2025 | 78 | 19 | 0 |
13. februari 2025 | 59 | 0 | 10 |
12. februari 2025 | 69 | 12 | 0 |
11. februari 2025 | 57 | 1 | 2 |
10. februari 2025 | 58 | 1 | 0 |
9. februari 2025 | 57 | 2 | 2 |
8. februari 2025 | 57 | 3 | 0 |
7. februari 2025 | 54 | 4 | 0 |
6. februari 2025 | 50 | 2 | 19 |
5. februari 2025 | 67 | 1 | 1 |
4. februari 2025 | 67 | 10 | 0 |
3. februari 2025 | 57 | 0 | 0 |
2. februari 2025 | 57 | 0 | 0 |
1. februari 2025 | 57 | 1 | 0 |
31. januari 2025 | 56 | 0 | 4 |
30. januari 2025 | 60 | 0 | 1 |
29. januari 2025 | 61 | 1 | 1 |
28. januari 2025 | 61 | 1 | 0 |
27. januari 2025 | 60 | 1 | 16 |
26. januari 2025 | 75 | 3 | 1 |
25. januari 2025 | 73 | 2 | 1 |
24. januari 2025 | 72 | 2 | 0 |
23. januari 2025 | 70 | 11 | 0 |
22. januari 2025 | 59 | 0 | 0 |
21. januari 2025 | 59 | 1 | 3 |
20. januari 2025 | 61 | 1 | 0 |
19. januari 2025 | 60 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Umeå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Umeå. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Umeå över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Umeå över tid, samlad statistik över sålda hus i Umeå över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 67 |
Antal nya bostäder sedan igår | 16 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 9 700 |