Hus till salu, Mönsterås, Timmernabben, Briggen Carl Emils väg
Briggen Carl Emils väg, Mönsterås- Hus till salu
- 145 m2
- 3 095 000 kr.
- Hus till salu
- 145 m2
- 3 095 000 kr.
Hus till salu, Mönsterås, Timmernabben, Briggen Carl Emils väg
Fakta
Rapportera fel- 4908245
- Hus
- 145 m2
- 5
- 3 095 000 SEK
Hus till salu i Mönsterås, Timmernabben
Information och data
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Mönsterås under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Mönsterås under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Mönsterås på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Mönsterås som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Mönsterås som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Mönsterås över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Mönsterås över tid, samlad statistik över sålda hus i Mönsterås över tid.
Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
---|---|---|---|
26. december 2024 | 25 | 1 | 0 |
25. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
11. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
10. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 24 | 1 | 0 |
7. december 2024 | 23 | 0 | 1 |
6. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
5. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
2. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 24 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 24 | 1 | 2 |
29. november 2024 | 25 | 1 | 0 |
28. november 2024 | 24 | 0 | 1 |
27. november 2024 | 25 | 0 | 1 |
26. november 2024 | 26 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Mönsterås
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Mönsterås. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Mönsterås över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Mönsterås över tid, samlad statistik över sålda hus i Mönsterås över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 25 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 2 518 |