Hus till salu, Katrineholm, Malinbodaplan
Malinbodaplan, Katrineholm- Hus till salu
- 134 m2
- 2 595 000 kr.
- Hus till salu
- 134 m2
- 2 595 000 kr.
Hus till salu, Katrineholm, Malinbodaplan
Fakta
Rapportera fel- 4821846
- Hus
- 134 m2
- 6
- 2 595 000 SEK
Hus till salu i Katrineholm
Information och data
Liknande bostäder
-
130 m2 hus att hyra i Katrineholm, Forsa Gård Västra Flygeln
- 11 500 kr.
- 1. december 2024
- 5
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Katrineholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Katrineholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Katrineholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Katrineholm som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Katrineholm som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över sålda hus i Katrineholm över tid.
Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
---|---|---|---|
4. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 50 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 50 | 1 | 2 |
1. november 2024 | 51 | 2 | 1 |
31. oktober 2024 | 50 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 50 | 0 | 1 |
29. oktober 2024 | 51 | 0 | 2 |
28. oktober 2024 | 53 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 53 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 53 | 1 | 1 |
25. oktober 2024 | 53 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 53 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 53 | 1 | 1 |
22. oktober 2024 | 53 | 1 | 1 |
21. oktober 2024 | 53 | 1 | 0 |
20. oktober 2024 | 52 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 52 | 3 | 8 |
18. oktober 2024 | 57 | 3 | 0 |
17. oktober 2024 | 54 | 3 | 6 |
16. oktober 2024 | 57 | 3 | 0 |
15. oktober 2024 | 54 | 1 | 1 |
14. oktober 2024 | 54 | 0 | 0 |
13. oktober 2024 | 54 | 1 | 1 |
12. oktober 2024 | 54 | 1 | 0 |
11. oktober 2024 | 53 | 0 | 0 |
10. oktober 2024 | 53 | 0 | 3 |
9. oktober 2024 | 56 | 0 | 0 |
8. oktober 2024 | 56 | 0 | 0 |
7. oktober 2024 | 56 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 56 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 56 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Katrineholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Katrineholm. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över sålda hus i Katrineholm över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 50 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 6 826 |