Hus till salu, Kalmar, Mandelblomsvägen
Mandelblomsvägen, Kalmar- Hus till salu
- 90 m2
- Hus till salu
- 90 m2
Fakta
Rapportera fel- 4159200
- Hus
- 90 m2
- 1 010 m2
- 3
- Ej angivet
Hus till salu i Kalmar
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Kalmar under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Kalmar under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Kalmar på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Kalmar som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Kalmar som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över sålda hus i Kalmar över tid.
Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
---|---|---|---|
22. november 2024 | 75 | 2 | 2 |
21. november 2024 | 75 | 6 | 0 |
20. november 2024 | 69 | 1 | 15 |
19. november 2024 | 83 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 83 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 83 | 0 | 1 |
16. november 2024 | 84 | 3 | 10 |
15. november 2024 | 91 | 2 | 0 |
14. november 2024 | 89 | 1 | 2 |
13. november 2024 | 90 | 2 | 4 |
12. november 2024 | 92 | 2 | 2 |
11. november 2024 | 92 | 2 | 0 |
10. november 2024 | 90 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 90 | 4 | 5 |
8. november 2024 | 91 | 4 | 0 |
7. november 2024 | 87 | 2 | 0 |
6. november 2024 | 85 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 85 | 0 | 1 |
4. november 2024 | 86 | 0 | 2 |
3. november 2024 | 88 | 1 | 2 |
2. november 2024 | 89 | 3 | 4 |
1. november 2024 | 90 | 2 | 0 |
31. oktober 2024 | 88 | 3 | 2 |
30. oktober 2024 | 87 | 2 | 3 |
29. oktober 2024 | 88 | 2 | 0 |
28. oktober 2024 | 86 | 1 | 0 |
27. oktober 2024 | 85 | 0 | 1 |
26. oktober 2024 | 86 | 1 | 1 |
25. oktober 2024 | 86 | 1 | 3 |
24. oktober 2024 | 88 | 3 | 2 |
23. oktober 2024 | 87 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Kalmar
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Kalmar. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Kalmar över tid, samlad statistik över sålda hus i Kalmar över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 79 |
Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 2 |
Lediga m2 totalt | 11 188 |