Hus till salu, Hässleholm, Sösdala, Drottninggatan
Drottninggatan, Hässleholm- Hus till salu
- 106 m2
- 1 695 000 kr.
- Hus till salu
- 106 m2
- 1 695 000 kr.
Hus till salu, Hässleholm, Sösdala, Drottninggatan
Fakta
Rapportera fel- 4803610
- Hus
- 106 m2
- 1 695 000 SEK
Hus till salu i Hässleholm, Sösdala
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Hässleholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Hässleholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Hässleholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Hässleholm som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Hässleholm som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Hässleholm över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Hässleholm över tid, samlad statistik över sålda hus i Hässleholm över tid.
Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 128 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 128 | 14 | 0 |
29. oktober 2024 | 114 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 114 | 0 | 12 |
27. oktober 2024 | 126 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 126 | 4 | 4 |
25. oktober 2024 | 126 | 4 | 0 |
24. oktober 2024 | 122 | 3 | 6 |
23. oktober 2024 | 125 | 3 | 2 |
22. oktober 2024 | 124 | 2 | 3 |
21. oktober 2024 | 125 | 2 | 0 |
20. oktober 2024 | 123 | 1 | 2 |
19. oktober 2024 | 124 | 2 | 1 |
18. oktober 2024 | 123 | 1 | 0 |
17. oktober 2024 | 122 | 1 | 2 |
16. oktober 2024 | 123 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 123 | 2 | 1 |
14. oktober 2024 | 122 | 1 | 0 |
13. oktober 2024 | 121 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 121 | 1 | 2 |
11. oktober 2024 | 122 | 2 | 0 |
10. oktober 2024 | 120 | 1 | 8 |
9. oktober 2024 | 127 | 2 | 1 |
8. oktober 2024 | 126 | 1 | 0 |
7. oktober 2024 | 125 | 0 | 2 |
6. oktober 2024 | 127 | 1 | 3 |
5. oktober 2024 | 129 | 1 | 2 |
4. oktober 2024 | 130 | 1 | 0 |
3. oktober 2024 | 129 | 0 | 4 |
2. oktober 2024 | 133 | 4 | 6 |
1. oktober 2024 | 135 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Hässleholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Hässleholm. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Hässleholm över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Hässleholm över tid, samlad statistik över sålda hus i Hässleholm över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 127 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 16 850 |