Fritidshus till salu, Uddevalla, Skaverödsvägen
Skaverödsvägen, Uddevalla- Fritidshus till salu
- 46 m2
- 2 750 000 kr.
- Fritidshus till salu
- 46 m2
- 2 750 000 kr.
Fritidshus till salu, Uddevalla, Skaverödsvägen
Fakta
Rapportera fel- 4794135
- Fritidshus
- 46 m2
- 871 m2
- 2
- 2 750 000 SEK
Fritidshus till salu i Uddevalla
Information och data
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Uddevalla under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Uddevalla under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fritidshus till salu i Uddevalla på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fritidshus i Uddevalla som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fritidshus i Uddevalla som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Uddevalla över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Uddevalla över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Uddevalla över tid.
Datum | Alla fritidshus till salu | Nya fritidshus att hyra | Sålda fritidshus |
---|---|---|---|
2. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 2 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
25. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
21. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 2 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 2 | 0 | 1 |
17. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 3 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 3 | 0 | 1 |
14. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 4 | 0 | 1 |
6. november 2024 | 5 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 5 | 1 | 0 |
4. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 4 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fritidshus till salu i Uddevalla
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fritidshus till salu i Uddevalla. Se också samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Uddevalla över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Uddevalla över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Uddevalla över tid.
Fritidshus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 2 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 126 |