Fritidshus till salu, Östhammar, Klippvägen
Klippvägen, Östhammar- Fritidshus till salu
- 104 m2
- Fritidshus till salu
- 104 m2
Fritidshus till salu, Östhammar, Klippvägen
Fakta
Rapportera fel- 4837655
- Fritidshus
- 104 m2
- 2 086 m2
- 4
- Ej angivet
Fritidshus till salu i Östhammar
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Östhammar under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Östhammar under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fritidshus till salu i Östhammar på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fritidshus i Östhammar som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fritidshus i Östhammar som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Östhammar över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Östhammar över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Östhammar över tid.
Datum | Alla fritidshus till salu | Nya fritidshus att hyra | Sålda fritidshus |
---|---|---|---|
13. november 2024 | 15 | 1 | 1 |
12. november 2024 | 15 | 1 | 0 |
11. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
8. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 14 | 1 | 1 |
6. november 2024 | 14 | 0 | 1 |
5. november 2024 | 15 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 15 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 15 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 15 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 15 | 1 | 1 |
31. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 15 | 0 | 1 |
27. oktober 2024 | 16 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 16 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 16 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 16 | 0 | 1 |
23. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 17 | 0 | 1 |
21. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fritidshus till salu i Östhammar
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fritidshus till salu i Östhammar. Se också samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Östhammar över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Östhammar över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Östhammar över tid.
Fritidshus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 15 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 1 233 |