Fritidshus till salu, Eskilstuna, Näshulta, Jonasberg Lindäng
Jonasberg Lindäng, Eskilstuna- Fritidshus till salu
- 63 m2
- 1 295 000 kr.
- Fritidshus till salu
- 63 m2
- 1 295 000 kr.
Fritidshus till salu, Eskilstuna, Näshulta, Jonasberg Lindäng
Fakta
Rapportera fel- 4746276
- Fritidshus
- 63 m2
- 2
- 1 295 000 SEK
Fritidshus till salu i Eskilstuna, Näshulta
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Eskilstuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga fritidshus till salu i Eskilstuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet fritidshus till salu i Eskilstuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya fritidshus i Eskilstuna som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal fritidshus i Eskilstuna som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Eskilstuna över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Eskilstuna över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Eskilstuna över tid.
Datum | Alla fritidshus till salu | Nya fritidshus att hyra | Sålda fritidshus |
---|---|---|---|
9. november 2024 | 11 | 1 | 1 |
8. november 2024 | 11 | 1 | 0 |
7. november 2024 | 10 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 10 | 1 | 0 |
5. november 2024 | 9 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 9 | 0 | 1 |
3. november 2024 | 10 | 1 | 1 |
2. november 2024 | 10 | 1 | 0 |
1. november 2024 | 9 | 0 | 1 |
31. oktober 2024 | 10 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 9 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 9 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 9 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 9 | 0 | 1 |
26. oktober 2024 | 10 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 10 | 0 | 1 |
24. oktober 2024 | 11 | 1 | 1 |
23. oktober 2024 | 11 | 1 | 0 |
22. oktober 2024 | 10 | 0 | 1 |
21. oktober 2024 | 11 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 11 | 1 | 0 |
19. oktober 2024 | 10 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 10 | 0 | 1 |
17. oktober 2024 | 11 | 1 | 0 |
16. oktober 2024 | 10 | 0 | 1 |
15. oktober 2024 | 11 | 0 | 1 |
14. oktober 2024 | 12 | 1 | 0 |
13. oktober 2024 | 11 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 11 | 0 | 0 |
11. oktober 2024 | 11 | 0 | 0 |
10. oktober 2024 | 11 | 0 | 0 |
Statistik över lediga fritidshus till salu i Eskilstuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av fritidshus till salu i Eskilstuna. Se också samlad statistik över alla lediga fritidshus till salu i Eskilstuna över tid, samlad statistik över nya fritidshus till salu i Eskilstuna över tid, samlad statistik över sålda fritidshus i Eskilstuna över tid.
Fritidshus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 11 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 472 |