Bostadsrätt till salu, Uppsala, Greta Arwidssons Väg
Greta Arwidssons Väg, Uppsala- Bostadsrätt till salu
- 119 m2
- 5 645 000 kr.
- Bostadsrätt till salu
- 119 m2
- 5 645 000 kr.
Bostadsrätt till salu, Uppsala, Greta Arwidssons Väg
Fakta
Rapportera fel- 4887032
- Bostadsrätt
- 119 m2
- 4
- 5 645 000 SEK
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Uppsala
Bostaden har 4 rum
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Uppsala över tid.
Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
---|---|---|---|
17. december 2024 | 86 | 4 | 0 |
16. december 2024 | 82 | 3 | 9 |
15. december 2024 | 88 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 88 | 1 | 4 |
13. december 2024 | 91 | 5 | 6 |
12. december 2024 | 92 | 2 | 0 |
11. december 2024 | 90 | 4 | 6 |
10. december 2024 | 92 | 1 | 1 |
9. december 2024 | 92 | 1 | 2 |
8. december 2024 | 93 | 1 | 0 |
7. december 2024 | 92 | 0 | 2 |
6. december 2024 | 94 | 1 | 4 |
5. december 2024 | 97 | 2 | 3 |
4. december 2024 | 98 | 2 | 4 |
3. december 2024 | 100 | 9 | 8 |
2. december 2024 | 99 | 9 | 0 |
1. december 2024 | 90 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 90 | 1 | 5 |
29. november 2024 | 94 | 1 | 3 |
28. november 2024 | 96 | 1 | 2 |
27. november 2024 | 97 | 1 | 5 |
26. november 2024 | 101 | 2 | 4 |
25. november 2024 | 103 | 2 | 3 |
24. november 2024 | 104 | 3 | 4 |
23. november 2024 | 105 | 5 | 4 |
22. november 2024 | 104 | 2 | 0 |
21. november 2024 | 102 | 1 | 7 |
20. november 2024 | 108 | 2 | 6 |
19. november 2024 | 112 | 8 | 7 |
18. november 2024 | 111 | 6 | 0 |
17. november 2024 | 105 | 0 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Uppsala över tid.
Bostadsrätter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 85 |
Antal nya bostäder sedan igår | 4 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 3 798 |