Bostadsrätt till salu, Uppsala, Höganäsgatan
Höganäsgatan, Uppsala- Bostadsrätt till salu
- 32 m2
- 1 795 000 kr.
- Bostadsrätt till salu
- 32 m2
- 1 795 000 kr.
Bostadsrätt till salu, Uppsala, Höganäsgatan
Fakta
Rapportera fel- 4681737
- Bostadsrätt
- 32 m2
- 1
- 1 795 000 SEK
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Uppsala
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Uppsala som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Uppsala som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Uppsala över tid.
Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
---|---|---|---|
2. december 2024 | 99 | 9 | 0 |
1. december 2024 | 90 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 90 | 1 | 5 |
29. november 2024 | 94 | 1 | 3 |
28. november 2024 | 96 | 1 | 2 |
27. november 2024 | 97 | 1 | 5 |
26. november 2024 | 101 | 2 | 4 |
25. november 2024 | 103 | 2 | 3 |
24. november 2024 | 104 | 3 | 4 |
23. november 2024 | 105 | 5 | 4 |
22. november 2024 | 104 | 2 | 0 |
21. november 2024 | 102 | 1 | 7 |
20. november 2024 | 108 | 2 | 6 |
19. november 2024 | 112 | 8 | 7 |
18. november 2024 | 111 | 6 | 0 |
17. november 2024 | 105 | 5 | 0 |
16. november 2024 | 100 | 2 | 6 |
15. november 2024 | 104 | 1 | 1 |
14. november 2024 | 104 | 1 | 3 |
13. november 2024 | 106 | 5 | 17 |
12. november 2024 | 118 | 9 | 15 |
11. november 2024 | 124 | 2 | 0 |
10. november 2024 | 122 | 2 | 0 |
9. november 2024 | 120 | 2 | 3 |
8. november 2024 | 121 | 1 | 6 |
7. november 2024 | 126 | 0 | 6 |
6. november 2024 | 132 | 0 | 8 |
5. november 2024 | 140 | 4 | 13 |
4. november 2024 | 149 | 13 | 9 |
3. november 2024 | 145 | 4 | 3 |
2. november 2024 | 144 | 2 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Uppsala över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Uppsala över tid.
Bostadsrätter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 100 |
Antal nya bostäder sedan igår | 9 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 4 280 |