Bostadsrätt till salu, Upplands-Bro, Sigrids väg
Sigrids väg, Upplands-Bro- Bostadsrätt till salu
- 40 m2
- 1 545 000 kr.
- Bostadsrätt till salu
- 40 m2
- 1 545 000 kr.
Bostadsrätt till salu, Upplands-Bro, Sigrids väg
Fakta
Rapportera fel- 4887000
- Bostadsrätt
- 40 m2
- 1
- 1 545 000 SEK
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Upplands-Bro
Bostaden har 1 rum
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Upplands-Bro under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Upplands-Bro under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Upplands-Bro på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Upplands-Bro som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Upplands-Bro som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Upplands-Bro över tid.
Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 131 | 0 | 1 |
19. december 2024 | 132 | 1 | 2 |
18. december 2024 | 133 | 1 | 0 |
17. december 2024 | 132 | 0 | 1 |
16. december 2024 | 133 | 3 | 3 |
15. december 2024 | 133 | 1 | 0 |
14. december 2024 | 132 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 132 | 34 | 34 |
12. december 2024 | 132 | 26 | 0 |
11. december 2024 | 106 | 1 | 7 |
10. december 2024 | 112 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 111 | 4 | 4 |
8. december 2024 | 111 | 4 | 0 |
7. december 2024 | 107 | 0 | 2 |
6. december 2024 | 109 | 3 | 3 |
5. december 2024 | 109 | 3 | 0 |
4. december 2024 | 106 | 10 | 0 |
3. december 2024 | 96 | 4 | 19 |
2. december 2024 | 111 | 1 | 0 |
1. december 2024 | 110 | 2 | 1 |
30. november 2024 | 109 | 1 | 1 |
29. november 2024 | 109 | 2 | 4 |
28. november 2024 | 111 | 2 | 0 |
27. november 2024 | 109 | 0 | 0 |
26. november 2024 | 109 | 5 | 7 |
25. november 2024 | 111 | 5 | 0 |
24. november 2024 | 106 | 1 | 0 |
23. november 2024 | 105 | 0 | 1 |
22. november 2024 | 106 | 0 | 2 |
21. november 2024 | 108 | 0 | 1 |
20. november 2024 | 109 | 2 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Upplands-Bro
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Upplands-Bro. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Upplands-Bro över tid.
Bostadsrätter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 131 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 8 368 |