Bostadsrätt till salu, Upplands-Bro, Kungsängen, Tellusgatan
Tellusgatan, Upplands-Bro- Bostadsrätt till salu
- 70 m2
- 2 295 000 kr.
- Bostadsrätt till salu
- 70 m2
- 2 295 000 kr.
Fakta
Rapportera fel- 4263003
- Bostadsrätt
- 70 m2
- 3
- 2 295 000 SEK
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Upplands-Bro, Kungsängen
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Upplands-Bro under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Upplands-Bro under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Upplands-Bro på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Upplands-Bro som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Upplands-Bro som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Upplands-Bro över tid.
Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
---|---|---|---|
21. november 2024 | 108 | 0 | 1 |
20. november 2024 | 109 | 2 | 2 |
19. november 2024 | 109 | 4 | 5 |
18. november 2024 | 110 | 3 | 0 |
17. november 2024 | 107 | 2 | 0 |
16. november 2024 | 105 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 105 | 0 | 2 |
14. november 2024 | 107 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 107 | 37 | 63 |
12. november 2024 | 133 | 27 | 0 |
11. november 2024 | 106 | 4 | 5 |
10. november 2024 | 107 | 4 | 0 |
9. november 2024 | 103 | 1 | 1 |
8. november 2024 | 103 | 0 | 1 |
7. november 2024 | 104 | 0 | 1 |
6. november 2024 | 105 | 19 | 24 |
5. november 2024 | 110 | 17 | 0 |
4. november 2024 | 93 | 6 | 1 |
3. november 2024 | 88 | 4 | 0 |
2. november 2024 | 84 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 84 | 0 | 1 |
31. oktober 2024 | 85 | 4 | 7 |
30. oktober 2024 | 88 | 3 | 3 |
29. oktober 2024 | 88 | 3 | 0 |
28. oktober 2024 | 85 | 5 | 9 |
27. oktober 2024 | 89 | 5 | 0 |
26. oktober 2024 | 84 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 84 | 0 | 5 |
24. oktober 2024 | 89 | 1 | 4 |
23. oktober 2024 | 92 | 1 | 1 |
22. oktober 2024 | 92 | 0 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Upplands-Bro
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Upplands-Bro. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Upplands-Bro över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Upplands-Bro över tid.
Bostadsrätter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 108 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 6 824 |