Bostadsrätt till salu, Kiruna, Vinkelvägen
Vinkelvägen, Kiruna- Bostadsrätt till salu
- 68 m2
- 1 375 000 kr.
- Bostadsrätt till salu
- 68 m2
- 1 375 000 kr.
Bostadsrätt till salu, Kiruna, Vinkelvägen
Fakta
Rapportera fel- 4822734
- Bostadsrätt
- 68 m2
- 3
- 1 375 000 SEK
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Kiruna
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Kiruna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Kiruna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Kiruna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Kiruna som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Kiruna som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Kiruna över tid.
Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
---|---|---|---|
4. november 2024 | 17 | 0 | 1 |
3. november 2024 | 18 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 18 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 18 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 18 | 1 | 1 |
30. oktober 2024 | 18 | 1 | 1 |
29. oktober 2024 | 18 | 1 | 1 |
28. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 18 | 1 | 1 |
25. oktober 2024 | 18 | 1 | 0 |
24. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 17 | 1 | 1 |
19. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 17 | 1 | 1 |
17. oktober 2024 | 17 | 1 | 3 |
16. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
13. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 19 | 3 | 4 |
11. oktober 2024 | 20 | 3 | 0 |
10. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
9. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
8. oktober 2024 | 17 | 0 | 1 |
7. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 18 | 1 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Kiruna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Kiruna. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Kiruna över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Kiruna över tid.
Bostadsrätter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 18 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 1 168 |