Bostadsrätt till salu, Katrineholm, Jungfrugatan
Jungfrugatan, Katrineholm- Bostadsrätt till salu
- 1 695 000 kr.
- Bostadsrätt till salu
- 1 695 000 kr.
Bostadsrätt till salu, Katrineholm, Jungfrugatan
Fakta
Rapportera fel- 4872836
- Bostadsrätt
- Ej angivet
- 3
- 1 695 000 SEK
- Ej angivet
Bostadsrätt till salu i Katrineholm
Information och data
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Katrineholm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostadsrätter till salu i Katrineholm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostadsrätter till salu i Katrineholm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostadsrätter i Katrineholm som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostadsrätter i Katrineholm som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Katrineholm över tid.
Datum | Alla bostadsrätter till salu | Nya bostadsrätter att hyra | Sålda bostadsrätter |
---|---|---|---|
10. december 2024 | 57 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 56 | 0 | 2 |
8. december 2024 | 58 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 58 | 1 | 1 |
6. december 2024 | 58 | 1 | 0 |
5. december 2024 | 57 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 57 | 1 | 2 |
3. december 2024 | 58 | 1 | 0 |
2. december 2024 | 57 | 0 | 0 |
1. december 2024 | 57 | 1 | 1 |
30. november 2024 | 57 | 1 | 0 |
29. november 2024 | 56 | 0 | 0 |
28. november 2024 | 56 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 56 | 2 | 2 |
26. november 2024 | 56 | 1 | 0 |
25. november 2024 | 55 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 55 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 55 | 1 | 0 |
22. november 2024 | 54 | 0 | 2 |
21. november 2024 | 56 | 2 | 2 |
20. november 2024 | 56 | 2 | 0 |
19. november 2024 | 54 | 2 | 0 |
18. november 2024 | 52 | 0 | 1 |
17. november 2024 | 53 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 53 | 1 | 1 |
15. november 2024 | 53 | 2 | 0 |
14. november 2024 | 51 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 51 | 0 | 1 |
12. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
Statistik över lediga bostadsrätter till salu i Katrineholm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostadsrätter till salu i Katrineholm. Se också samlad statistik över alla lediga bostadsrätter till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över nya bostadsrätter till salu i Katrineholm över tid, samlad statistik över sålda bostadsrätter i Katrineholm över tid.
Bostadsrätter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 59 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal sålda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 2 525 |