Rum att hyra, Söderort, Storsvängen
Storsvängen, Stockholm Söderort- Rum att hyra
- 30 m2
- 11 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 30 m2
- 11 500 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 4834682
- Rum
- 30 m2
- 6.1.2025
- 11 500 kr.
Rum att hyra i Söderort
Rum att hyra i Söderort
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Storsvängen i Söderort. Söderort har postnummer och ligger i Stockholm. Rummet är totalt 30 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 11 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid.
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 413 | 11 | 12 |
19. november 2024 | 414 | 15 | 27 |
18. november 2024 | 426 | 3 | 12 |
17. november 2024 | 435 | 12 | 13 |
16. november 2024 | 436 | 12 | 14 |
15. november 2024 | 438 | 10 | 10 |
14. november 2024 | 438 | 11 | 24 |
13. november 2024 | 451 | 20 | 17 |
12. november 2024 | 448 | 19 | 12 |
11. november 2024 | 441 | 13 | 5 |
10. november 2024 | 433 | 10 | 2 |
9. november 2024 | 425 | 15 | 16 |
8. november 2024 | 426 | 13 | 2 |
7. november 2024 | 415 | 11 | 8 |
6. november 2024 | 412 | 8 | 12 |
5. november 2024 | 416 | 22 | 24 |
4. november 2024 | 418 | 12 | 19 |
3. november 2024 | 425 | 12 | 10 |
2. november 2024 | 423 | 17 | 8 |
1. november 2024 | 414 | 16 | 10 |
31. oktober 2024 | 408 | 12 | 5 |
30. oktober 2024 | 401 | 12 | 14 |
29. oktober 2024 | 403 | 18 | 10 |
28. oktober 2024 | 395 | 9 | 0 |
27. oktober 2024 | 386 | 11 | 5 |
26. oktober 2024 | 380 | 12 | 8 |
25. oktober 2024 | 376 | 13 | 10 |
24. oktober 2024 | 373 | 48 | 39 |
23. oktober 2024 | 364 | 0 | 29 |
22. oktober 2024 | 393 | 0 | 1 |
21. oktober 2024 | 394 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid.
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 410 |
Antal nya bostäder sedan igår | 11 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 12 |
Lediga m2 totalt | 8 965 |