Rum att hyra, Sigtuna, Märsta, Lindvägen
Lindvägen, Sigtuna- Rum att hyra
- 25 m2
- 6 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 25 m2
- 6 500 kr. per månad
Rum att hyra, Sigtuna, Märsta, Lindvägen
Fakta
Rapportera fel- 4868488
- Rum
- 25 m2
- 1.1.2025
- 6 500 kr.
Rum att hyra i Sigtuna, Märsta
Rum att hyra i Sigtuna, Märsta
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Lindvägen i Sigtuna. Sigtuna har postnummer 19544 och ligger i Stockholms län. Rummet är totalt 25 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Sigtuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Sigtuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya rum i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Sigtuna över tid.
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
21. december 2024 | 71 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 71 | 0 | 0 |
19. december 2024 | 71 | 0 | 0 |
18. december 2024 | 71 | 1 | 1 |
17. december 2024 | 71 | 1 | 1 |
16. december 2024 | 71 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 71 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 71 | 3 | 2 |
13. december 2024 | 70 | 3 | 0 |
12. december 2024 | 67 | 0 | 4 |
11. december 2024 | 71 | 1 | 3 |
10. december 2024 | 73 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 72 | 1 | 0 |
8. december 2024 | 71 | 0 | 2 |
7. december 2024 | 73 | 1 | 1 |
6. december 2024 | 73 | 2 | 0 |
5. december 2024 | 71 | 0 | 6 |
4. december 2024 | 77 | 2 | 2 |
3. december 2024 | 77 | 2 | 0 |
2. december 2024 | 75 | 0 | 3 |
1. december 2024 | 78 | 1 | 2 |
30. november 2024 | 79 | 3 | 1 |
29. november 2024 | 77 | 0 | 2 |
28. november 2024 | 79 | 1 | 1 |
27. november 2024 | 79 | 3 | 2 |
26. november 2024 | 78 | 3 | 0 |
25. november 2024 | 75 | 2 | 3 |
24. november 2024 | 76 | 2 | 2 |
23. november 2024 | 76 | 2 | 1 |
22. november 2024 | 75 | 1 | 0 |
21. november 2024 | 74 | 2 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Sigtuna. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya rum i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Sigtuna över tid.
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 71 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 1 740 |