Rum att hyra, Johanneberg, Eklandagatan
Eklandagatan, Göteborg Johanneberg- Rum att hyra
- 20 m2
- 3 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 20 m2
- 3 000 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 4847481
- Rum
- 20 m2
- 11.1.2025
- 3 000 kr.
Rum att hyra i Johanneberg
Rum att hyra i Johanneberg
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Eklandagatan i Johanneberg. Johanneberg har postnummer 41282 och ligger i Göteborg. Rummet är totalt 20 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 3 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Johanneberg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Johanneberg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Johanneberg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Johanneberg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Johanneberg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över nya rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Johanneberg över tid.
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
15. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 25 | 1 | 1 |
13. november 2024 | 25 | 1 | 0 |
12. november 2024 | 24 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 24 | 0 | 1 |
10. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 25 | 2 | 1 |
8. november 2024 | 24 | 3 | 2 |
7. november 2024 | 23 | 1 | 0 |
6. november 2024 | 22 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 22 | 0 | 2 |
4. november 2024 | 24 | 2 | 2 |
3. november 2024 | 24 | 2 | 0 |
2. november 2024 | 22 | 0 | 1 |
1. november 2024 | 23 | 1 | 1 |
31. oktober 2024 | 23 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 22 | 0 | 2 |
29. oktober 2024 | 24 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 24 | 2 | 2 |
27. oktober 2024 | 24 | 2 | 0 |
26. oktober 2024 | 22 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 22 | 1 | 1 |
24. oktober 2024 | 22 | 3 | 2 |
23. oktober 2024 | 21 | 2 | 0 |
22. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 19 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Johanneberg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Johanneberg. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över nya rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Johanneberg över tid.
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 56 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 1 024 |