Rum att hyra, Helsingborg, Drottninggatan
Drottninggatan, Helsingborg- Rum att hyra
- 20 m2
- 5 250 kr. per månad
- Rum att hyra
- 20 m2
- 5 250 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 4837116
- Rum
- 20 m2
- 15.1.2025
- 5 250 kr.
Rum att hyra i Helsingborg
Rum att hyra i Helsingborg
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Drottninggatan i Helsingborg. Helsingborg har postnummer och ligger i Skåne. Rummet är totalt 20 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 5 250 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Helsingborg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Helsingborg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Helsingborg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Helsingborg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Helsingborg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Helsingborg över tid.
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
14. november 2024 | 35 | 0 | 2 |
13. november 2024 | 37 | 1 | 1 |
12. november 2024 | 37 | 1 | 2 |
11. november 2024 | 38 | 0 | 7 |
10. november 2024 | 45 | 0 | 2 |
9. november 2024 | 47 | 2 | 3 |
8. november 2024 | 48 | 1 | 0 |
7. november 2024 | 47 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 47 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 47 | 0 | 2 |
4. november 2024 | 49 | 0 | 2 |
3. november 2024 | 51 | 4 | 4 |
2. november 2024 | 51 | 4 | 0 |
1. november 2024 | 47 | 0 | 1 |
31. oktober 2024 | 48 | 2 | 3 |
30. oktober 2024 | 49 | 2 | 0 |
29. oktober 2024 | 47 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 47 | 2 | 0 |
27. oktober 2024 | 45 | 0 | 2 |
26. oktober 2024 | 47 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 47 | 0 | 2 |
24. oktober 2024 | 49 | 8 | 8 |
23. oktober 2024 | 49 | 4 | 0 |
22. oktober 2024 | 45 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 45 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 45 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 45 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 45 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 45 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 45 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 45 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Helsingborg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Helsingborg. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över nya rum i Helsingborg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Helsingborg över tid.
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 36 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 2 |
Lediga m2 totalt | 1 018 |