Rum att hyra, Stockholms län
Område ej specificerat- Rum att hyra
- 18 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 18 500 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 4846955
- Rum
- Ej angivet
- 18 500 kr.
Rum att hyra i Stockholms län
Rum att hyra i Stockholms län
Område: Stockholm
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Område ej specificerat. Område ej specificerat har postnummer och ligger i Undefined. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 18 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya rum i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Område ej specificerat över tid.
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
15. november 2024 | 172 | 1 | 5 |
14. november 2024 | 176 | 4 | 5 |
13. november 2024 | 177 | 6 | 11 |
12. november 2024 | 182 | 4 | 3 |
11. november 2024 | 181 | 5 | 6 |
10. november 2024 | 182 | 2 | 0 |
9. november 2024 | 180 | 7 | 12 |
8. november 2024 | 185 | 7 | 5 |
7. november 2024 | 183 | 2 | 11 |
6. november 2024 | 192 | 3 | 5 |
5. november 2024 | 194 | 10 | 10 |
4. november 2024 | 194 | 7 | 8 |
3. november 2024 | 195 | 4 | 0 |
2. november 2024 | 191 | 3 | 2 |
1. november 2024 | 190 | 6 | 8 |
31. oktober 2024 | 192 | 3 | 9 |
30. oktober 2024 | 198 | 5 | 4 |
29. oktober 2024 | 197 | 10 | 5 |
28. oktober 2024 | 192 | 1 | 4 |
27. oktober 2024 | 195 | 3 | 7 |
26. oktober 2024 | 199 | 4 | 6 |
25. oktober 2024 | 201 | 11 | 7 |
24. oktober 2024 | 197 | 32 | 27 |
23. oktober 2024 | 192 | 0 | 3 |
22. oktober 2024 | 195 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 195 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 195 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 195 | 1 | 1 |
18. oktober 2024 | 195 | 1 | 0 |
17. oktober 2024 | 194 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 194 | 2 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya rum i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Område ej specificerat över tid.
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 172 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 5 |
Lediga m2 totalt | 3 934 |