Rum att hyra, Stockholms län
Område ej specificerat- Rum att hyra
- 9 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 9 500 kr. per månad
Rum att hyra, Stockholms län
Fakta
Rapportera fel- 4800633
- Rum
- Ej angivet
- 9 500 kr.
Rum att hyra i Stockholms län
Rum att hyra i Stockholms län
Område: Stockholm
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Område ej specificerat. Område ej specificerat har postnummer och ligger i Undefined. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 9 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya rum i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Område ej specificerat över tid.
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 192 | 3 | 9 |
30. oktober 2024 | 198 | 5 | 4 |
29. oktober 2024 | 197 | 10 | 5 |
28. oktober 2024 | 192 | 1 | 4 |
27. oktober 2024 | 195 | 3 | 7 |
26. oktober 2024 | 199 | 4 | 6 |
25. oktober 2024 | 201 | 11 | 7 |
24. oktober 2024 | 197 | 32 | 27 |
23. oktober 2024 | 192 | 0 | 3 |
22. oktober 2024 | 195 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 195 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 195 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 195 | 1 | 1 |
18. oktober 2024 | 195 | 1 | 0 |
17. oktober 2024 | 194 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 194 | 2 | 2 |
15. oktober 2024 | 194 | 8 | 8 |
14. oktober 2024 | 194 | 8 | 0 |
13. oktober 2024 | 186 | 1 | 4 |
12. oktober 2024 | 189 | 3 | 6 |
11. oktober 2024 | 192 | 4 | 5 |
10. oktober 2024 | 193 | 6 | 7 |
9. oktober 2024 | 194 | 5 | 0 |
8. oktober 2024 | 189 | 6 | 4 |
7. oktober 2024 | 187 | 4 | 2 |
6. oktober 2024 | 185 | 3 | 0 |
5. oktober 2024 | 182 | 6 | 5 |
4. oktober 2024 | 181 | 4 | 4 |
3. oktober 2024 | 181 | 5 | 3 |
2. oktober 2024 | 179 | 3 | 6 |
1. oktober 2024 | 182 | 13 | 0 |
Statistik över lediga rum att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga rum i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya rum i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Område ej specificerat över tid.
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 194 |
Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 9 |
Lediga m2 totalt | 4 428 |