Lägenhet att hyra, Uppsala,
, Uppsala- Lägenhet att hyra
- 76 m2
- 10 895 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 76 m2
- 10 895 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Uppsala,
Fakta
Rapportera fel- 4969126
- Lägenhet
- 76 m2
- 3
- 1.4.2025
- 10 895 kr.
Lägenhet att hyra i Uppsala
Lägenhet att hyra i Uppsala Bostaden har 3 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Uppsala. Uppsala har postnummer , och ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 76 m2 fördelat på 3 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 10 895 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid.
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
6. februari 2025 | 308 | 25 | 13 |
5. februari 2025 | 296 | 10 | 2 |
4. februari 2025 | 288 | 8 | 46 |
3. februari 2025 | 326 | 6 | 18 |
2. februari 2025 | 338 | 8 | 29 |
1. februari 2025 | 359 | 39 | 57 |
31. januari 2025 | 377 | 28 | 8 |
30. januari 2025 | 357 | 28 | 15 |
29. januari 2025 | 344 | 38 | 20 |
28. januari 2025 | 326 | 23 | 15 |
27. januari 2025 | 318 | 4 | 14 |
26. januari 2025 | 328 | 13 | 34 |
25. januari 2025 | 349 | 24 | 31 |
24. januari 2025 | 356 | 27 | 27 |
23. januari 2025 | 356 | 27 | 3 |
22. januari 2025 | 332 | 35 | 35 |
21. januari 2025 | 332 | 25 | 8 |
20. januari 2025 | 315 | 6 | 15 |
19. januari 2025 | 324 | 19 | 31 |
18. januari 2025 | 336 | 18 | 22 |
17. januari 2025 | 340 | 40 | 42 |
16. januari 2025 | 342 | 21 | 1 |
15. januari 2025 | 322 | 23 | 0 |
14. januari 2025 | 299 | 20 | 47 |
13. januari 2025 | 326 | 11 | 33 |
12. januari 2025 | 348 | 17 | 31 |
11. januari 2025 | 362 | 40 | 51 |
10. januari 2025 | 373 | 41 | 29 |
9. januari 2025 | 361 | 31 | 0 |
8. januari 2025 | 330 | 43 | 49 |
7. januari 2025 | 336 | 32 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 308 |
Antal nya bostäder sedan igår | 25 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 13 |
Lediga m2 totalt | 15 687 |