Lägenhet att hyra, Uppsala, Gränby Bilgata
Gränby Bilgata, Uppsala- Lägenhet att hyra
- 44 m2
- 14 000 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 44 m2
- 14 000 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Uppsala, Gränby Bilgata
Fakta
Rapportera fel- 4878398
- Lägenhet
- 44 m2
- 2
- 10.1.2025
- 14 000 kr.
Lägenhet att hyra i Uppsala
Lägenhet att hyra i Uppsala
Bostaden har 2 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Gränby Bilgata i Uppsala. Uppsala har postnummer 75431, och ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 44 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 14 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid.
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
22. december 2024 | 300 | 9 | 12 |
21. december 2024 | 303 | 12 | 32 |
20. december 2024 | 323 | 20 | 19 |
19. december 2024 | 322 | 12 | 7 |
18. december 2024 | 317 | 23 | 37 |
17. december 2024 | 331 | 6 | 33 |
16. december 2024 | 358 | 10 | 40 |
15. december 2024 | 388 | 18 | 46 |
14. december 2024 | 416 | 48 | 53 |
13. december 2024 | 421 | 49 | 24 |
12. december 2024 | 396 | 52 | 37 |
11. december 2024 | 381 | 21 | 0 |
10. december 2024 | 360 | 26 | 23 |
9. december 2024 | 357 | 23 | 26 |
8. december 2024 | 360 | 17 | 49 |
7. december 2024 | 392 | 35 | 35 |
6. december 2024 | 392 | 26 | 26 |
5. december 2024 | 392 | 50 | 30 |
4. december 2024 | 372 | 46 | 0 |
3. december 2024 | 326 | 14 | 17 |
2. december 2024 | 329 | 8 | 18 |
1. december 2024 | 339 | 11 | 37 |
30. november 2024 | 365 | 25 | 37 |
29. november 2024 | 377 | 25 | 47 |
28. november 2024 | 399 | 37 | 29 |
27. november 2024 | 391 | 36 | 20 |
26. november 2024 | 375 | 54 | 41 |
25. november 2024 | 362 | 16 | 0 |
24. november 2024 | 346 | 14 | 33 |
23. november 2024 | 365 | 30 | 32 |
22. november 2024 | 367 | 41 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 299 |
Antal nya bostäder sedan igår | 9 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 12 |
Lediga m2 totalt | 15 311 |