Lägenhet att hyra, Södermalm, Anders Reimers väg
Anders Reimers väg, Stockholm Södermalm- Lägenhet att hyra
- 40 m2
- 22 500 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 40 m2
- 22 500 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Södermalm, Anders Reimers väg
Fakta
Rapportera fel- 4874217
- Lägenhet
- 40 m2
- 2
- 5 månader
- 1.4.2025
- 22 500 kr.
Lägenhet att hyra på Södermalm
Lägenhet att hyra på Södermalm
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Anders Reimers väg i Södermalm. Södermalm har postnummer 11750, och ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 40 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 22 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Södermalm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södermalm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södermalm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid.
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
4. december 2024 | 188 | 7 | 3 |
3. december 2024 | 184 | 11 | 16 |
2. december 2024 | 189 | 4 | 0 |
1. december 2024 | 185 | 2 | 2 |
30. november 2024 | 185 | 5 | 9 |
29. november 2024 | 189 | 3 | 4 |
28. november 2024 | 190 | 13 | 16 |
27. november 2024 | 193 | 9 | 0 |
26. november 2024 | 184 | 4 | 0 |
25. november 2024 | 180 | 4 | 11 |
24. november 2024 | 187 | 6 | 6 |
23. november 2024 | 187 | 2 | 0 |
22. november 2024 | 185 | 8 | 8 |
21. november 2024 | 185 | 6 | 4 |
20. november 2024 | 183 | 163 | 320 |
19. november 2024 | 340 | 160 | 157 |
18. november 2024 | 337 | 155 | 157 |
17. november 2024 | 339 | 159 | 164 |
16. november 2024 | 344 | 158 | 158 |
15. november 2024 | 344 | 168 | 166 |
14. november 2024 | 342 | 161 | 159 |
13. november 2024 | 340 | 160 | 162 |
12. november 2024 | 342 | 167 | 160 |
11. november 2024 | 335 | 160 | 157 |
10. november 2024 | 332 | 161 | 163 |
9. november 2024 | 334 | 158 | 158 |
8. november 2024 | 334 | 160 | 165 |
7. november 2024 | 339 | 163 | 162 |
6. november 2024 | 338 | 171 | 169 |
5. november 2024 | 336 | 165 | 154 |
4. november 2024 | 325 | 154 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Södermalm. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 204 |
Antal nya bostäder sedan igår | 7 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 3 |
Lediga m2 totalt | 11 470 |