Lägenhet att hyra, Södermalm, Barnängsgatan
Barnängsgatan, Stockholm Södermalm- Lägenhet att hyra
- 80 m2
- 16 961 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 80 m2
- 16 961 kr. per månad
Denna bostad är inte längre ledig.
Sök liknande bostäder på Bostadsdeal.se
Lägenhet att hyra, Södermalm, Barnängsgatan
Lägenhet att hyra på Södermalm
Lägenhet att hyra på Södermalm
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Barnängsgatan i Södermalm. Södermalm har postnummer , och ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 80 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 16 961 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Södermalm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södermalm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södermalm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid.
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
13. november 2024 | 340 | 160 | 162 |
12. november 2024 | 342 | 167 | 160 |
11. november 2024 | 335 | 160 | 157 |
10. november 2024 | 332 | 161 | 163 |
9. november 2024 | 334 | 158 | 158 |
8. november 2024 | 334 | 160 | 165 |
7. november 2024 | 339 | 163 | 162 |
6. november 2024 | 338 | 171 | 169 |
5. november 2024 | 336 | 165 | 154 |
4. november 2024 | 325 | 154 | 156 |
3. november 2024 | 327 | 155 | 161 |
2. november 2024 | 333 | 157 | 154 |
1. november 2024 | 330 | 157 | 164 |
31. oktober 2024 | 337 | 154 | 0 |
30. oktober 2024 | 183 | 6 | 8 |
29. oktober 2024 | 185 | 8 | 11 |
28. oktober 2024 | 188 | 9 | 0 |
27. oktober 2024 | 179 | 6 | 5 |
26. oktober 2024 | 178 | 5 | 5 |
25. oktober 2024 | 178 | 8 | 11 |
24. oktober 2024 | 181 | 13 | 9 |
23. oktober 2024 | 177 | 6 | 6 |
22. oktober 2024 | 177 | 6 | 5 |
21. oktober 2024 | 176 | 4 | 1 |
20. oktober 2024 | 173 | 1 | 0 |
19. oktober 2024 | 172 | 2 | 3 |
18. oktober 2024 | 173 | 5 | 10 |
17. oktober 2024 | 178 | 4 | 3 |
16. oktober 2024 | 177 | 6 | 12 |
15. oktober 2024 | 183 | 8 | 9 |
14. oktober 2024 | 184 | 3 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Södermalm. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 357 |
Antal nya bostäder sedan igår | 160 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 162 |
Lediga m2 totalt | 22 591 |