Lägenhet att hyra, Södermalm, Västerlånggatan
Västerlånggatan, Stockholm Södermalm- Lägenhet att hyra
- 84 m2
- 21 000 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 84 m2
- 21 000 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 4815598
- Lägenhet
- 84 m2
- 3
- 21 000 kr.
Lägenhet att hyra på Södermalm
Lägenhet att hyra på Södermalm Bostaden har 3 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Västerlånggatan i Södermalm. Södermalm har postnummer 11848, och ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 84 m2 fördelat på 3 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 21 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Södermalm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södermalm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södermalm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid.
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
21. november 2024 | 185 | 6 | 4 |
20. november 2024 | 183 | 163 | 320 |
19. november 2024 | 340 | 160 | 157 |
18. november 2024 | 337 | 155 | 157 |
17. november 2024 | 339 | 159 | 164 |
16. november 2024 | 344 | 158 | 158 |
15. november 2024 | 344 | 168 | 166 |
14. november 2024 | 342 | 161 | 159 |
13. november 2024 | 340 | 160 | 162 |
12. november 2024 | 342 | 167 | 160 |
11. november 2024 | 335 | 160 | 157 |
10. november 2024 | 332 | 161 | 163 |
9. november 2024 | 334 | 158 | 158 |
8. november 2024 | 334 | 160 | 165 |
7. november 2024 | 339 | 163 | 162 |
6. november 2024 | 338 | 171 | 169 |
5. november 2024 | 336 | 165 | 154 |
4. november 2024 | 325 | 154 | 156 |
3. november 2024 | 327 | 155 | 161 |
2. november 2024 | 333 | 157 | 154 |
1. november 2024 | 330 | 157 | 164 |
31. oktober 2024 | 337 | 154 | 0 |
30. oktober 2024 | 183 | 6 | 8 |
29. oktober 2024 | 185 | 8 | 11 |
28. oktober 2024 | 188 | 9 | 0 |
27. oktober 2024 | 179 | 6 | 5 |
26. oktober 2024 | 178 | 5 | 5 |
25. oktober 2024 | 178 | 8 | 11 |
24. oktober 2024 | 181 | 13 | 9 |
23. oktober 2024 | 177 | 6 | 6 |
22. oktober 2024 | 177 | 6 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Södermalm. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 203 |
Antal nya bostäder sedan igår | 6 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 4 |
Lediga m2 totalt | 11 689 |