Lägenhet att hyra, Östergötland, Drottninggatan
Drottninggatan, Område ej specificerat- Lägenhet att hyra
- 23 m2
- 5 076 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 23 m2
- 5 076 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Östergötland, Drottninggatan
Fakta
Rapportera fel- 4890435
- Lägenhet
- 23 m2
- 5 076 kr.
Lägenhet att hyra i Östergötland
Område: Gamla staden, Norrköping
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Drottninggatan i Område ej specificerat. Område ej specificerat har postnummer , och ligger i Undefined. Lägenheten är totalt 23 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 5 076 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid.
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
21. december 2024 | 2245 | 19 | 28 |
20. december 2024 | 2254 | 24 | 45 |
19. december 2024 | 2275 | 24 | 25 |
18. december 2024 | 2276 | 63 | 93 |
17. december 2024 | 2306 | 91 | 51 |
16. december 2024 | 2266 | 263 | 245 |
15. december 2024 | 2248 | 312 | 103 |
14. december 2024 | 2039 | 285 | 0 |
13. december 2024 | 1754 | 99 | 31 |
12. december 2024 | 1686 | 129 | 65 |
11. december 2024 | 1622 | 101 | 0 |
10. december 2024 | 1521 | 60 | 112 |
9. december 2024 | 1573 | 22 | 0 |
8. december 2024 | 1551 | 38 | 46 |
7. december 2024 | 1559 | 150 | 116 |
6. december 2024 | 1525 | 62 | 0 |
5. december 2024 | 1463 | 68 | 34 |
4. december 2024 | 1429 | 67 | 54 |
3. december 2024 | 1416 | 86 | 13 |
2. december 2024 | 1343 | 27 | 40 |
1. december 2024 | 1356 | 35 | 16 |
30. november 2024 | 1337 | 79 | 91 |
29. november 2024 | 1349 | 87 | 48 |
28. november 2024 | 1310 | 131 | 0 |
27. november 2024 | 1179 | 54 | 33 |
26. november 2024 | 1158 | 74 | 41 |
25. november 2024 | 1125 | 13 | 13 |
24. november 2024 | 1125 | 48 | 43 |
23. november 2024 | 1120 | 60 | 31 |
22. november 2024 | 1091 | 74 | 48 |
21. november 2024 | 1065 | 81 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 2 240 |
Antal nya bostäder sedan igår | 19 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 28 |
Lediga m2 totalt | 119 760 |