Lägenhet att hyra, Östergötland, Generalsgatan
Generalsgatan, Område ej specificerat- Lägenhet att hyra
- 247 093 268 m2
- 7 889 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 247 093 268 m2
- 7 889 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 4857626
- Lägenhet
- 247 093 268 m2
- 7 889 kr.
Lägenhet att hyra i Östergötland
Område: Östantill, Norrköping
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Generalsgatan i Område ej specificerat. Område ej specificerat har postnummer , och ligger i Undefined. Lägenheten är totalt 247093268 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 7 889 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid.
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
22. november 2024 | 1091 | 74 | 48 |
21. november 2024 | 1065 | 81 | 72 |
20. november 2024 | 1056 | 104 | 293 |
19. november 2024 | 1245 | 85 | 128 |
18. november 2024 | 1288 | 16 | 0 |
17. november 2024 | 1272 | 54 | 75 |
16. november 2024 | 1293 | 65 | 43 |
15. november 2024 | 1271 | 93 | 35 |
14. november 2024 | 1213 | 86 | 52 |
13. november 2024 | 1179 | 94 | 47 |
12. november 2024 | 1132 | 62 | 0 |
11. november 2024 | 1070 | 10 | 35 |
10. november 2024 | 1095 | 34 | 64 |
9. november 2024 | 1125 | 104 | 84 |
8. november 2024 | 1105 | 88 | 331 |
7. november 2024 | 1348 | 120 | 145 |
6. november 2024 | 1373 | 118 | 28 |
5. november 2024 | 1283 | 174 | 86 |
4. november 2024 | 1195 | 25 | 0 |
3. november 2024 | 1170 | 18 | 21 |
2. november 2024 | 1173 | 81 | 78 |
1. november 2024 | 1170 | 103 | 48 |
31. oktober 2024 | 1115 | 80 | 40 |
30. oktober 2024 | 1075 | 110 | 717 |
29. oktober 2024 | 1682 | 278 | 472 |
28. oktober 2024 | 1876 | 11 | 31 |
27. oktober 2024 | 1896 | 17 | 28 |
26. oktober 2024 | 1907 | 37 | 44 |
25. oktober 2024 | 1914 | 36 | 31 |
24. oktober 2024 | 1909 | 93 | 95 |
23. oktober 2024 | 1911 | 51 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 1 148 |
Antal nya bostäder sedan igår | 74 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 48 |
Lediga m2 totalt | 19 273 181 192 |