Lägenhet att hyra, Värmland, Smedsgatan
Smedsgatan, Område ej specificerat- Lägenhet att hyra
- 5 572 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 5 572 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Värmland, Smedsgatan
Fakta
Rapportera fel- 4216090
- Lägenhet
- Ej angivet
- 5 572 kr.
Lägenhet att hyra i Värmland
Bostaden har 2 rum
Område: Centrum, Munkfors
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Smedsgatan i Område ej specificerat. Område ej specificerat har postnummer , och ligger i Undefined. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 5 572 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid.
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
2. december 2024 | 1343 | 27 | 40 |
1. december 2024 | 1356 | 35 | 16 |
30. november 2024 | 1337 | 79 | 91 |
29. november 2024 | 1349 | 87 | 48 |
28. november 2024 | 1310 | 131 | 0 |
27. november 2024 | 1179 | 54 | 33 |
26. november 2024 | 1158 | 74 | 41 |
25. november 2024 | 1125 | 13 | 13 |
24. november 2024 | 1125 | 48 | 43 |
23. november 2024 | 1120 | 60 | 31 |
22. november 2024 | 1091 | 74 | 48 |
21. november 2024 | 1065 | 81 | 72 |
20. november 2024 | 1056 | 104 | 293 |
19. november 2024 | 1245 | 85 | 128 |
18. november 2024 | 1288 | 16 | 0 |
17. november 2024 | 1272 | 54 | 75 |
16. november 2024 | 1293 | 65 | 43 |
15. november 2024 | 1271 | 93 | 35 |
14. november 2024 | 1213 | 86 | 52 |
13. november 2024 | 1179 | 94 | 47 |
12. november 2024 | 1132 | 62 | 0 |
11. november 2024 | 1070 | 10 | 35 |
10. november 2024 | 1095 | 34 | 64 |
9. november 2024 | 1125 | 104 | 84 |
8. november 2024 | 1105 | 88 | 331 |
7. november 2024 | 1348 | 120 | 145 |
6. november 2024 | 1373 | 118 | 28 |
5. november 2024 | 1283 | 174 | 86 |
4. november 2024 | 1195 | 25 | 0 |
3. november 2024 | 1170 | 18 | 21 |
2. november 2024 | 1173 | 81 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Område ej specificerat. Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid.
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 1 408 |
Antal nya bostäder sedan igår | 27 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 40 |
Lediga m2 totalt | 82 282 427 290 |