Hus att hyra, Uppsala, Bälinge-Svista
Bälinge-Svista, Uppsala- Hus att hyra
- 110 m2
- 3 250 kr. per månad
- Hus att hyra
- 110 m2
- 3 250 kr. per månad
Hus att hyra, Uppsala, Bälinge-Svista
Fakta
Rapportera fel- 4901612
- Hus
- 110 m2
- 5
- 3 250 kr.
Hus att hyra i Uppsala
Hus att hyra i Uppsala
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Bälinge-Svista i Uppsala. Uppsala har postnummer 75593, och ligger i Uppsala län. Huset är totalt 110 m2 fördelat på 5 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 3 250 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Uppsala över tid.
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
20. december 2024 | 45 | 3 | 0 |
19. december 2024 | 42 | 2 | 3 |
18. december 2024 | 43 | 1 | 0 |
17. december 2024 | 42 | 0 | 1 |
16. december 2024 | 43 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 43 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 43 | 1 | 1 |
13. december 2024 | 43 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 43 | 2 | 2 |
11. december 2024 | 43 | 1 | 4 |
10. december 2024 | 46 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 45 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 45 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 45 | 1 | 0 |
6. december 2024 | 44 | 0 | 3 |
5. december 2024 | 47 | 2 | 0 |
4. december 2024 | 45 | 2 | 1 |
3. december 2024 | 44 | 2 | 0 |
2. december 2024 | 42 | 1 | 0 |
1. december 2024 | 41 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 41 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 41 | 2 | 4 |
28. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 43 | 0 | 1 |
26. november 2024 | 44 | 1 | 3 |
25. november 2024 | 46 | 1 | 0 |
24. november 2024 | 45 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 45 | 1 | 2 |
22. november 2024 | 46 | 0 | 1 |
21. november 2024 | 47 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 47 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Uppsala över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 43 |
Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 6 934 |