Hus att hyra, Uppsala, Grandungevägen
Grandungevägen, Uppsala- Hus att hyra
- 80 m2
- 17 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 80 m2
- 17 000 kr. per månad
Hus att hyra, Uppsala, Grandungevägen
Fakta
Rapportera fel- 4583255
- Hus
- 80 m2
- 3
- 17 000 kr.
Hus att hyra i Uppsala
Hus att hyra i Uppsala Bostaden har 3 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Grandungevägen i Uppsala. Uppsala har postnummer 75646, och ligger i Uppsala län. Huset är totalt 80 m2 fördelat på 3 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 17 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Uppsala över tid.
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
2. december 2024 | 42 | 1 | 0 |
1. december 2024 | 41 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 41 | 0 | 0 |
29. november 2024 | 41 | 2 | 4 |
28. november 2024 | 43 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 43 | 0 | 1 |
26. november 2024 | 44 | 1 | 3 |
25. november 2024 | 46 | 1 | 0 |
24. november 2024 | 45 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 45 | 1 | 2 |
22. november 2024 | 46 | 0 | 1 |
21. november 2024 | 47 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 47 | 1 | 1 |
19. november 2024 | 47 | 1 | 0 |
18. november 2024 | 46 | 0 | 1 |
17. november 2024 | 47 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 47 | 0 | 1 |
15. november 2024 | 48 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 48 | 3 | 3 |
13. november 2024 | 48 | 3 | 0 |
12. november 2024 | 45 | 2 | 1 |
11. november 2024 | 44 | 2 | 3 |
10. november 2024 | 45 | 0 | 1 |
9. november 2024 | 46 | 0 | 3 |
8. november 2024 | 49 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 49 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 49 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 49 | 1 | 0 |
4. november 2024 | 48 | 2 | 4 |
3. november 2024 | 50 | 2 | 0 |
2. november 2024 | 48 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Uppsala. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Uppsala över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 44 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 7 122 |