Hus att hyra, Umeå, Tavelsjö, Rödåsel
Rödåsel, Umeå- Hus att hyra
- 110 m2
- 10 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 110 m2
- 10 000 kr. per månad
Hus att hyra, Umeå, Tavelsjö, Rödåsel
Fakta
Rapportera fel- 4813668
- Hus
- 110 m2
- 4
- 7 månader
- 10 000 kr.
Hus att hyra i Umeå, Tavelsjö
Hus att hyra i Umeå, Tavelsjö
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Rödåsel i Umeå. Umeå har postnummer 92267, och ligger i Västerbotten. Huset är totalt 110 m2 fördelat på 4 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 10 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Umeå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Umeå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Umeå på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Umeå som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Umeå som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Umeå över tid, samlad statistik över nya hus i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Umeå över tid.
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
30. oktober 2024 | 14 | 1 | 2 |
29. oktober 2024 | 15 | 1 | 0 |
28. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 14 | 1 | 1 |
25. oktober 2024 | 14 | 1 | 0 |
24. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 13 | 1 | 1 |
18. oktober 2024 | 13 | 1 | 0 |
17. oktober 2024 | 12 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 12 | 1 | 0 |
15. oktober 2024 | 11 | 0 | 2 |
14. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
13. oktober 2024 | 13 | 0 | 1 |
12. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
11. oktober 2024 | 14 | 1 | 1 |
10. oktober 2024 | 14 | 1 | 0 |
9. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
8. oktober 2024 | 13 | 0 | 0 |
7. oktober 2024 | 13 | 0 | 1 |
6. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 14 | 0 | 0 |
4. oktober 2024 | 14 | 0 | 1 |
3. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
2. oktober 2024 | 15 | 2 | 3 |
1. oktober 2024 | 16 | 2 | 0 |
30. september 2024 | 14 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Umeå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Umeå. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Umeå över tid, samlad statistik över nya hus i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Umeå över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 15 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 2 |
Lediga m2 totalt | 2 245 |