Hus att hyra, Söderort, Vansövägen
Vansövägen, Stockholm Söderort- Hus att hyra
- 200 m2
- 32 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 200 m2
- 32 000 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 4840110
- Hus
- 200 m2
- 5
- 32 000 kr.
Hus att hyra i Söderort
Hus att hyra i Söderort
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Vansövägen i Söderort. Söderort har postnummer 12540, och ligger i Stockholm. Huset är totalt 200 m2 fördelat på 5 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 32 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Söderort över tid, samlad statistik över nya hus i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Söderort över tid.
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
13. november 2024 | 31 | 3 | 3 |
12. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 31 | 1 | 0 |
9. november 2024 | 30 | 1 | 0 |
8. november 2024 | 29 | 1 | 4 |
7. november 2024 | 32 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 32 | 2 | 4 |
5. november 2024 | 34 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 34 | 0 | 1 |
3. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 35 | 1 | 1 |
1. november 2024 | 35 | 1 | 2 |
31. oktober 2024 | 36 | 1 | 1 |
30. oktober 2024 | 36 | 2 | 0 |
29. oktober 2024 | 34 | 1 | 1 |
28. oktober 2024 | 34 | 4 | 2 |
27. oktober 2024 | 32 | 3 | 0 |
26. oktober 2024 | 29 | 1 | 0 |
25. oktober 2024 | 28 | 0 | 2 |
24. oktober 2024 | 30 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 30 | 0 | 1 |
22. oktober 2024 | 31 | 3 | 4 |
21. oktober 2024 | 32 | 1 | 0 |
20. oktober 2024 | 31 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 31 | 2 | 2 |
18. oktober 2024 | 31 | 1 | 2 |
17. oktober 2024 | 32 | 1 | 0 |
16. oktober 2024 | 31 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 31 | 1 | 0 |
14. oktober 2024 | 30 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Söderort över tid, samlad statistik över nya hus i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Söderort över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 31 |
Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 3 |
Lediga m2 totalt | 4 761 |