Rum att hyra, Söderort,
, Stockholm Söderort- Rum att hyra
- 13 m2
- kr. per månad
- Rum att hyra
- 13 m2
- kr. per månad
Rum att hyra, Söderort,
Fakta
Rapportera fel- 2583165
- Rum
- 13 m2
- 9 200 kr.
- Delvist
Enskede - 1rok - tillsv - 9.200kr/mån
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Avmätarvägen i Söderort. Söderort har postnummer 12243, och ligger i Stockholm. Huset är totalt 13 m2. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 9 200 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Söderort över tid, samlad statistik över nya hus i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Söderort över tid.
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
8. januari 2025 | 20 | 1 | 1 |
7. januari 2025 | 20 | 0 | 0 |
6. januari 2025 | 20 | 0 | 0 |
5. januari 2025 | 20 | 0 | 0 |
4. januari 2025 | 20 | 1 | 1 |
3. januari 2025 | 20 | 1 | 0 |
2. januari 2025 | 19 | 0 | 1 |
1. januari 2025 | 20 | 0 | 1 |
31. december 2024 | 21 | 0 | 1 |
30. december 2024 | 22 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 22 | 0 | 0 |
28. december 2024 | 22 | 0 | 0 |
27. december 2024 | 22 | 0 | 0 |
26. december 2024 | 22 | 0 | 1 |
25. december 2024 | 23 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 23 | 1 | 1 |
23. december 2024 | 23 | 1 | 0 |
22. december 2024 | 22 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 22 | 0 | 0 |
20. december 2024 | 22 | 0 | 1 |
19. december 2024 | 23 | 1 | 3 |
18. december 2024 | 25 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 25 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 25 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 25 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 25 | 1 | 2 |
13. december 2024 | 26 | 1 | 0 |
12. december 2024 | 25 | 1 | 2 |
11. december 2024 | 26 | 0 | 2 |
10. december 2024 | 28 | 0 | 0 |
9. december 2024 | 28 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Söderort. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Söderort över tid, samlad statistik över nya hus i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Söderort över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 20 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 3 020 |