Hus att hyra, Sigtuna,
, Sigtuna- Hus att hyra
- 52 m2
- 7 500 kr. per månad
- Hus att hyra
- 52 m2
- 7 500 kr. per månad
Hus att hyra, Sigtuna,
Fakta
Rapportera fel- 4920594
- Hus
- 52 m2
- 2
- 7 500 kr.
Hus att hyra i Sigtuna
Hus att hyra i Sigtuna
Bostaden har 2 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Charlottenberg i Sigtuna. Sigtuna har postnummer , och ligger i Stockholms län. Huset är totalt 52 m2 fördelat på 2 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 7 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Sigtuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Sigtuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sigtuna över tid.
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
7. januari 2025 | 30 | 0 | 1 |
6. januari 2025 | 31 | 0 | 1 |
5. januari 2025 | 32 | 1 | 1 |
4. januari 2025 | 32 | 1 | 1 |
3. januari 2025 | 32 | 1 | 0 |
2. januari 2025 | 31 | 0 | 1 |
1. januari 2025 | 32 | 0 | 0 |
31. december 2024 | 32 | 1 | 1 |
30. december 2024 | 32 | 0 | 0 |
29. december 2024 | 32 | 0 | 3 |
28. december 2024 | 35 | 2 | 0 |
27. december 2024 | 33 | 1 | 2 |
26. december 2024 | 34 | 0 | 0 |
25. december 2024 | 34 | 0 | 0 |
24. december 2024 | 34 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 34 | 1 | 2 |
22. december 2024 | 35 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 35 | 1 | 2 |
20. december 2024 | 36 | 1 | 0 |
19. december 2024 | 35 | 1 | 1 |
18. december 2024 | 35 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 35 | 0 | 0 |
16. december 2024 | 35 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 35 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 35 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 35 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 35 | 0 | 1 |
11. december 2024 | 36 | 1 | 0 |
10. december 2024 | 35 | 0 | 1 |
9. december 2024 | 36 | 1 | 2 |
8. december 2024 | 37 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Sigtuna. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sigtuna över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 29 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 4 407 |