Hus att hyra, Sigtuna, Märsta, Östa
Östa, Sigtuna- Hus att hyra
- 85 m2
- 6 500 kr. per månad
- Hus att hyra
- 85 m2
- 6 500 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 3585289
- Hus
- 85 m2
- 9
- 6 500 kr.
Hus att hyra i Sigtuna, Märsta
Hus att hyra i Sigtuna, Märsta
Bostaden har 5 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Östa i Sigtuna. Sigtuna har postnummer 19540, och ligger i Stockholms län. Huset är totalt 85 m2 fördelat på 9 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 6 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Sigtuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Sigtuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sigtuna över tid.
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 36 | 1 | 1 |
19. november 2024 | 36 | 1 | 0 |
18. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 35 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 35 | 0 | 2 |
14. november 2024 | 37 | 0 | 1 |
13. november 2024 | 38 | 1 | 1 |
12. november 2024 | 38 | 0 | 1 |
11. november 2024 | 39 | 1 | 3 |
10. november 2024 | 41 | 1 | 0 |
9. november 2024 | 40 | 1 | 0 |
8. november 2024 | 39 | 0 | 3 |
7. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 42 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 42 | 1 | 0 |
4. november 2024 | 41 | 0 | 4 |
3. november 2024 | 45 | 4 | 5 |
2. november 2024 | 46 | 4 | 0 |
1. november 2024 | 42 | 1 | 0 |
31. oktober 2024 | 41 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 41 | 0 | 1 |
29. oktober 2024 | 42 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 42 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 42 | 1 | 2 |
26. oktober 2024 | 43 | 1 | 4 |
25. oktober 2024 | 46 | 1 | 0 |
24. oktober 2024 | 45 | 1 | 2 |
23. oktober 2024 | 46 | 1 | 2 |
22. oktober 2024 | 47 | 1 | 0 |
21. oktober 2024 | 46 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Sigtuna. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sigtuna över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 37 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 5 208 |