Hus att hyra, Kiruna, Sandstensgatan
Sandstensgatan, Kiruna- Hus att hyra
- 90 m2
- 15 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 90 m2
- 15 000 kr. per månad
Hus att hyra, Kiruna, Sandstensgatan
Fakta
Rapportera fel- 4733041
- Hus
- 90 m2
- 3
- 15 000 kr.
Hus att hyra i Kiruna
Hus att hyra i Kiruna
Bostaden har 3 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Sandstensgatan i Kiruna. Kiruna har postnummer 98137, och ligger i Norrbotten. Huset är totalt 90 m2 fördelat på 3 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 15 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Kiruna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Kiruna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Kiruna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Kiruna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Kiruna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Kiruna över tid, samlad statistik över nya hus i Kiruna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Kiruna över tid.
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
7. november 2024 | 19 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 19 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 19 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 19 | 0 | 0 |
3. november 2024 | 19 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 19 | 1 | 2 |
1. november 2024 | 20 | 1 | 0 |
31. oktober 2024 | 19 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 18 | 1 | 1 |
24. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 18 | 1 | 2 |
22. oktober 2024 | 19 | 1 | 0 |
21. oktober 2024 | 18 | 1 | 0 |
20. oktober 2024 | 17 | 0 | 1 |
19. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
13. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 18 | 0 | 0 |
11. oktober 2024 | 18 | 1 | 1 |
10. oktober 2024 | 18 | 1 | 0 |
9. oktober 2024 | 17 | 0 | 1 |
8. oktober 2024 | 18 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Kiruna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Kiruna. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Kiruna över tid, samlad statistik över nya hus i Kiruna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Kiruna över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 19 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 2 969 |