Hus att hyra, Järfälla,
, Järfälla- Hus att hyra
- 23 m2
- 6 500 kr. per månad
- Hus att hyra
- 23 m2
- 6 500 kr. per månad
Hus att hyra, Järfälla,
Fakta
Rapportera fel- 4943431
- Hus
- 23 m2
- 1
- 6 500 kr.
Hus att hyra i Järfälla
Hus att hyra i Järfälla
Bostaden har 1 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Järfälla. Järfälla har postnummer , och ligger i Stockholms län. Huset är totalt 23 m2 fördelat på 1 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 6 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Järfälla under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Järfälla under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Järfälla på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Järfälla som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Järfälla som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Järfälla över tid, samlad statistik över nya hus i Järfälla över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Järfälla över tid.
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
31. januari 2025 | 27 | 0 | 1 |
30. januari 2025 | 28 | 3 | 3 |
29. januari 2025 | 28 | 2 | 0 |
28. januari 2025 | 26 | 0 | 0 |
27. januari 2025 | 26 | 0 | 2 |
26. januari 2025 | 28 | 0 | 0 |
25. januari 2025 | 28 | 1 | 1 |
24. januari 2025 | 28 | 1 | 0 |
23. januari 2025 | 27 | 0 | 0 |
22. januari 2025 | 27 | 0 | 0 |
21. januari 2025 | 27 | 1 | 1 |
20. januari 2025 | 27 | 0 | 1 |
19. januari 2025 | 28 | 0 | 0 |
18. januari 2025 | 28 | 0 | 1 |
17. januari 2025 | 29 | 0 | 0 |
16. januari 2025 | 29 | 0 | 0 |
15. januari 2025 | 29 | 1 | 1 |
14. januari 2025 | 29 | 2 | 2 |
13. januari 2025 | 29 | 1 | 0 |
12. januari 2025 | 28 | 1 | 1 |
11. januari 2025 | 28 | 0 | 0 |
10. januari 2025 | 28 | 0 | 0 |
9. januari 2025 | 28 | 0 | 1 |
8. januari 2025 | 29 | 2 | 2 |
7. januari 2025 | 29 | 2 | 0 |
6. januari 2025 | 27 | 0 | 1 |
5. januari 2025 | 28 | 2 | 2 |
4. januari 2025 | 28 | 2 | 0 |
3. januari 2025 | 26 | 2 | 0 |
2. januari 2025 | 24 | 0 | 1 |
1. januari 2025 | 25 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus att hyra i Järfälla
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Järfälla. Se också samlad statistik över alla lediga hus i Järfälla över tid, samlad statistik över nya hus i Järfälla över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Järfälla över tid.
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 26 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 3 694 |